Try Fund Library Premium
For Free with a 30 day trial!
Global Equity
Click for more information on Fundata’s FundGrade.
|
NAVPS (12-11-2025) |
$29.41 |
|---|---|
| Change |
-$0.14
(-0.49%)
|
As at November 30, 2025
Inception Return (November 12, 2018): 16.67%
| Row Heading | Return | Annualized Return | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Mth | 3 Mth | 6 Mth | YTD | 1 Yr | 2 Yr | 3 Yr | 4 Yr | 5 Yr | 6 Yr | 7 Yr | 8 Yr | 9 Yr | 10 Yr | |
| Fund | -2.24% | 6.16% | 12.86% | 18.63% | 15.49% | 27.56% | 18.59% | 11.71% | 13.13% | 16.93% | 16.32% | - | - | - |
| Benchmark | -0.21% | 7.43% | 16.77% | 17.66% | 17.83% | 23.70% | 19.82% | 12.53% | 13.51% | 13.27% | 13.30% | 11.82% | 12.70% | 11.89% |
| Category Average | 0.01% | 5.40% | 12.16% | 13.81% | 12.32% | 18.48% | 14.92% | 8.75% | 10.15% | 10.11% | 10.34% | 8.95% | 9.78% | 9.04% |
| Category Rank | 991 / 1,063 | 342 / 1,057 | 466 / 1,044 | 109 / 1,032 | 205 / 1,032 | 15 / 988 | 41 / 901 | 60 / 870 | 23 / 829 | 1 / 753 | 1 / 679 | - | - | - |
| Quartile Ranking | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| Return % | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fund | -2.65% | 7.88% | -3.09% | -7.99% | -0.26% | 9.56% | 4.87% | 2.25% | -0.86% | 5.49% | 2.94% | -2.24% |
| Benchmark | 0.14% | 3.94% | -1.04% | -4.18% | -2.97% | 5.37% | 3.64% | 2.87% | 1.95% | 4.75% | 2.78% | -0.21% |
13.39% (April 2020)
-11.87% (March 2020)
| Return % | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fund | - | - | - | - | 19.77% | 40.32% | 15.84% | -10.34% | 7.73% | 36.60% |
| Benchmark | 16.88% | 5.18% | 16.29% | -1.79% | 21.41% | 13.15% | 17.62% | -12.64% | 19.37% | 26.84% |
| Category Average | 8.98% | 3.86% | 14.23% | -5.38% | 19.94% | 11.73% | 16.21% | -13.86% | 15.08% | 20.13% |
| Quartile Ranking | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 |
| Category Rank | - | - | - | - | 184/ 681 | 3/ 759 | 353/ 829 | 363/ 870 | 771/ 901 | 15/ 988 |
40.32% (2020)
-10.34% (2022)
Beneva Global Equity (AGF)
Median
Other - Global Equity
| Standard Deviation | 14.11% | 14.15% | - |
|---|---|---|---|
| Beta | 1.22% | 1.05% | - |
| Alpha | -0.05% | -0.01% | - |
| Rsquared | 0.72% | 0.71% | - |
| Sharpe | 1.01% | 0.76% | - |
| Sortino | 2.04% | 1.24% | - |
| Treynor | 0.12% | 0.10% | - |
| Tax Efficiency | 100.00% | 100.00% | - |
| Volatility |
|
|
- |
| Key Ratio | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr |
|---|---|---|---|---|
| Standard Deviation | 17.67% | 14.11% | 14.15% | - |
| Beta | 1.49% | 1.22% | 1.05% | - |
| Alpha | -0.10% | -0.05% | -0.01% | - |
| Rsquared | 0.80% | 0.72% | 0.71% | - |
| Sharpe | 0.75% | 1.01% | 0.76% | - |
| Sortino | 1.32% | 2.04% | 1.24% | - |
| Treynor | 0.09% | 0.12% | 0.10% | - |
| Tax Efficiency | 100.00% | 100.00% | 100.00% | - |
| Start Date | November 12, 2018 |
|---|---|
| Instrument Type | Investment Account |
| Share Class | - |
| Legal Status | - |
| Sales Status | Open |
| Currency | CAD |
| Distribution Frequency | No Distribution |
| Assets ($mil) | $945 |
| FundServ Code | Load Code | Sales Status |
|---|---|---|
| BNVF0RBS | ||
| BNVF1RBS | ||
| BNVF4RBS | ||
| BNVF5RBS | ||
| BNVF6RBS |
-
-
| RSP Eligible | Yes |
|---|---|
| PAC Allowed | No |
| PAC Initial Investment | - |
| PAC Subsequent | - |
| SWP Allowed | No |
| SWP Min Balance | - |
| SWP Min Withdrawal | - |
| MER | 2.59% |
|---|---|
| Management Fee | - |
| Load | Choice of Front or Back |
| FE Max | - |
| DSC Max | - |
| Trailer Fee Max (FE) | - |
| Trailer Fee Max (DSC) | - |
| Trailer Fee Max (NL) | - |
| Trailer Fee Max (LL) | - |
Try Fund Library Premium
For Free with a 30 day trial!