Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Actions mondiales
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.
|
VANPA (11-12-2025) |
29,41 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,14 $)
(-0,49 %)
|
Au 30 novembre 2025
Rendement depuis création (12 novembre 2018) : 16,67 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -2,24 % | 6,16 % | 12,86 % | 18,63 % | 15,49 % | 27,56 % | 18,59 % | 11,71 % | 13,13 % | 16,93 % | 16,32 % | - | - | - |
| Référence | -0,21 % | 7,43 % | 16,77 % | 17,66 % | 17,83 % | 23,70 % | 19,82 % | 12,53 % | 13,51 % | 13,27 % | 13,30 % | 11,82 % | 12,70 % | 11,89 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,01 % | 5,40 % | 12,16 % | 13,81 % | 12,32 % | 18,48 % | 14,92 % | 8,75 % | 10,15 % | 10,11 % | 10,34 % | 8,95 % | 9,78 % | 9,04 % |
| Classement au sein de la catégorie | 991 / 1 063 | 342 / 1 057 | 466 / 1 044 | 109 / 1 032 | 205 / 1 032 | 15 / 988 | 41 / 901 | 60 / 870 | 23 / 829 | 1 / 753 | 1 / 679 | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| % Rendement | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -2,65 % | 7,88 % | -3,09 % | -7,99 % | -0,26 % | 9,56 % | 4,87 % | 2,25 % | -0,86 % | 5,49 % | 2,94 % | -2,24 % |
| Référence | 0,14 % | 3,94 % | -1,04 % | -4,18 % | -2,97 % | 5,37 % | 3,64 % | 2,87 % | 1,95 % | 4,75 % | 2,78 % | -0,21 % |
13,39 % (avril 2020)
-11,87 % (mars 2020)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | 19,77 % | 40,32 % | 15,84 % | -10,34 % | 7,73 % | 36,60 % |
| Référence | 16,88 % | 5,18 % | 16,29 % | -1,79 % | 21,41 % | 13,15 % | 17,62 % | -12,64 % | 19,37 % | 26,84 % |
| Moyenne de la catégorie | 8,98 % | 3,86 % | 14,23 % | -5,38 % | 19,94 % | 11,73 % | 16,21 % | -13,86 % | 15,08 % | 20,13 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | 184/ 681 | 3/ 759 | 353/ 829 | 363/ 870 | 771/ 901 | 15/ 988 |
40,32 % (2020)
-10,34 % (2022)
Beneva Actions mondiales (AGF)
Médiane
Autres - Actions mondiales
| Écart type | 14,11 % | 14,15 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,22 % | 1,05 % | - |
| Alpha | -0,05 % | -0,01 % | - |
| R-carré | 0,72 % | 0,71 % | - |
| Sharpe | 1,01 % | 0,76 % | - |
| Sortino | 2,04 % | 1,24 % | - |
| Treynor | 0,12 % | 0,10 % | - |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 17,67 % | 14,11 % | 14,15 % | - |
| Bêta | 1,49 % | 1,22 % | 1,05 % | - |
| Alpha | -0,10 % | -0,05 % | -0,01 % | - |
| R-carré | 0,80 % | 0,72 % | 0,71 % | - |
| Sharpe | 0,75 % | 1,01 % | 0,76 % | - |
| Sortino | 1,32 % | 2,04 % | 1,24 % | - |
| Treynor | 0,09 % | 0,12 % | 0,10 % | - |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | - |
| Date de création | 12 novembre 2018 |
|---|---|
| Type d'instrument | Investment Account |
| Catégorie de parts | - |
| Statut juridique | - |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Pas distribute |
| Actif (M$) | 945 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BNVF0RBS | ||
| BNVF1RBS | ||
| BNVF4RBS | ||
| BNVF5RBS | ||
| BNVF6RBS |
-
-
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 2,59 % |
|---|---|
| Frais de gestion | - |
| Frais | Choix entre FE et FD |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!