Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Actions mondiales
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.
|
VANPA (04-12-2025) |
29,77 $ |
|---|---|
| Variation |
0,08 $
(0,28 %)
|
Au 31 octobre 2025
Rendement depuis création (12 novembre 2018) : 17,26 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,94 % | 7,66 % | 26,49 % | 21,35 % | 28,72 % | 34,08 % | 20,50 % | 12,75 % | 15,95 % | 18,26 % | - | - | - | - |
| Référence | 2,78 % | 9,76 % | 23,30 % | 17,91 % | 23,32 % | 28,06 % | 22,53 % | 12,74 % | 15,64 % | 13,95 % | 13,79 % | 12,12 % | 12,86 % | 12,07 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,75 % | 6,90 % | 17,85 % | 13,80 % | 17,05 % | 22,39 % | 17,49 % | 8,57 % | 12,16 % | 10,70 % | 10,62 % | 9,16 % | 9,91 % | 9,14 % |
| Classement au sein de la catégorie | 197 / 1 057 | 364 / 1 057 | 68 / 1 032 | 68 / 1 032 | 57 / 1 014 | 15 / 978 | 79 / 893 | 25 / 870 | 8 / 821 | 1 / 698 | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| % Rendement | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 8,95 % | -2,65 % | 7,88 % | -3,09 % | -7,99 % | -0,26 % | 9,56 % | 4,87 % | 2,25 % | -0,86 % | 5,49 % | 2,94 % |
| Référence | 4,44 % | 0,14 % | 3,94 % | -1,04 % | -4,18 % | -2,97 % | 5,37 % | 3,64 % | 2,87 % | 1,95 % | 4,75 % | 2,78 % |
13,39 % (avril 2020)
-11,87 % (mars 2020)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | 19,77 % | 40,32 % | 15,84 % | -10,34 % | 7,73 % | 36,60 % |
| Référence | 16,88 % | 5,18 % | 16,29 % | -1,79 % | 21,41 % | 13,15 % | 17,62 % | -12,64 % | 19,37 % | 26,84 % |
| Moyenne de la catégorie | 8,98 % | 3,86 % | 14,23 % | -5,38 % | 19,94 % | 11,73 % | 16,21 % | -13,86 % | 15,08 % | 20,13 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | 184/ 681 | 3/ 759 | 353/ 829 | 363/ 870 | 771/ 901 | 15/ 988 |
40,32 % (2020)
-10,34 % (2022)
Beneva Actions mondiales (AGF)
Médiane
Autres - Actions mondiales
| Écart type | 13,95 % | 14,68 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,13 % | 1,06 % | - |
| Alpha | -0,04 % | 0,00 % | - |
| R-carré | 0,68 % | 0,73 % | - |
| Sharpe | 1,13 % | 0,90 % | - |
| Sortino | 2,30 % | 1,56 % | - |
| Treynor | 0,14 % | 0,13 % | - |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 18,72 % | 13,95 % | 14,68 % | - |
| Bêta | 1,55 % | 1,13 % | 1,06 % | - |
| Alpha | -0,06 % | -0,04 % | 0,00 % | - |
| R-carré | 0,80 % | 0,68 % | 0,73 % | - |
| Sharpe | 1,30 % | 1,13 % | 0,90 % | - |
| Sortino | 2,56 % | 2,30 % | 1,56 % | - |
| Treynor | 0,16 % | 0,14 % | 0,13 % | - |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | - |
| Date de création | 12 novembre 2018 |
|---|---|
| Type d'instrument | Investment Account |
| Catégorie de parts | - |
| Statut juridique | - |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Pas distribute |
| Actif (M$) | 953 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BNVF0RBS | ||
| BNVF1RBS | ||
| BNVF4RBS | ||
| BNVF5RBS | ||
| BNVF6RBS |
-
-
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 2,59 % |
|---|---|
| Frais de gestion | - |
| Frais | Choix entre FE et FD |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!