Try Fund Library Premium
Free with a 30 day trial!
|
Close (06-12-2026) |
0.7145 |
|---|---|
| Open | 0.7157 |
| Change |
-0.0012
(-0.17%)
|
| Day Range | 0.7145 - 0.7164 |
| Date | Close | Chg | % Chg |
|---|---|---|---|
| 06-12-2026 | 0.7145 | -0.0012 | -0.1682 |
| 06-11-2026 | 0.7157 | -0.0013 | -0.1821 |
| 06-10-2026 | 0.7170 | +0.0004 | +0.0527 |
| 06-09-2026 | 0.7166 | +0.0002 | +0.0229 |
| 06-08-2026 | 0.7164 | -0.0012 | -0.1651 |
| 06-05-2026 | 0.7176 | -0.0014 | -0.1941 |
| 06-04-2026 | 0.7190 | -0.0007 | -0.1017 |
| 06-03-2026 | 0.7197 | -0.0025 | -0.3505 |
| 06-02-2026 | 0.7223 | -0.0002 | -0.0260 |
| 06-01-2026 | 0.7225 | -0.0019 | -0.2565 |
| 05-29-2026 | 0.7243 | -0.0012 | -0.1615 |
| 05-28-2026 | 0.7255 | +0.0032 | +0.4429 |
| 05-27-2026 | 0.7223 | -0.0019 | -0.2622 |
| 05-26-2026 | 0.7242 | -0.0001 | -0.0130 |
| 05-25-2026 | 0.7243 | +0.0013 | +0.1764 |
| 05-22-2026 | 0.7230 | -0.0029 | -0.3937 |
| 05-21-2026 | 0.7259 | -0.0015 | -0.2025 |
| 05-20-2026 | 0.7273 | 0.0000 | +0.0040 |
| 05-19-2026 | 0.7273 | -0.0005 | -0.0738 |
| 05-18-2026 | 0.7279 | +0.0009 | +0.1234 |
| 05-15-2026 | 0.7270 | -0.0017 | -0.2308 |
| 05-14-2026 | 0.7286 | -0.0010 | -0.1406 |
| 05-13-2026 | 0.7297 | -0.0004 | -0.0485 |
| 05-12-2026 | 0.7300 | -0.0010 | -0.1409 |
| 05-11-2026 | 0.7310 | -0.0003 | -0.0439 |
| 05-08-2026 | 0.7314 | -0.0006 | -0.0830 |
| 05-07-2026 | 0.7320 | -0.0013 | -0.1775 |
| 05-06-2026 | 0.7333 | -0.0018 | -0.2405 |
| 05-05-2026 | 0.7350 | +0.0009 | +0.1194 |
| 05-04-2026 | 0.7342 | -0.0013 | -0.1751 |
Try Fund Library Premium
Free with a 30 day trial!