Essayez Forum des Fonds Premium

Gratuitement

pour un durée de 30 jours!

Accèder à

  • Listes de suivi illimitées
  • Filtrages de recherche avancé
  • Comparaisons des fonds
  • Scénarios de portefeuille
  • Rapports PDF personnalisables

CAD/USD

Date
Chargement......
Clôture
(28-04-2026)
0,7310
Ouverture 0,7341
Variation
-0,0031 (-0,42 %)
Fourchette journalière 0,7304 - 0,7346

Historique des cours pour CAD/USD

Historique des cours pour
Date Clôture Var % Var
28-04-2026 0,7310 -0,0031 -0,4207
27-04-2026 0,7341 +0,0032 +0,4335
24-04-2026 0,7309 +0,0009 +0,1250
23-04-2026 0,7300 -0,0015 -0,2102
22-04-2026 0,7315 -0,0006 -0,0867
21-04-2026 0,7321 -0,0007 -0,1018
20-04-2026 0,7329 +0,0071 +0,9781
17-04-2026 0,7258 -0,0041 -0,5574
16-04-2026 0,7299 +0,0016 +0,2230
15-04-2026 0,7282 +0,0018 +0,2483
14-04-2026 0,7264 +0,0011 +0,1529
13-04-2026 0,7253 +0,0028 +0,3924
10-04-2026 0,7225 -0,0009 -0,1250
09-04-2026 0,7234 +0,0014 +0,1982
08-04-2026 0,7220 -0,0004 -0,0523
07-04-2026 0,7223 +0,0035 +0,4901
06-04-2026 0,7188 +0,0019 +0,2681
03-04-2026 0,7169 -0,0016 -0,2215
02-04-2026 0,7185 -0,0021 -0,2917
01-04-2026 0,7206 +0,0014 +0,1906
31-03-2026 0,7192 +0,0013 +0,1874
30-03-2026 0,7179 -0,0014 -0,1981
27-03-2026 0,7193 -0,0025 -0,3482
26-03-2026 0,7218 -0,0020 -0,2808
25-03-2026 0,7238 -0,0030 -0,4133
24-03-2026 0,7268 -0,0014 -0,1973
23-03-2026 0,7283 +0,0001 +0,0157
20-03-2026 0,7282 +0,0002 +0,0273
19-03-2026 0,7280 -0,0004 -0,0524
18-03-2026 0,7284 -0,0021 -0,2822

Essayez Forum des Fonds Premium

Gratuitement

pour un durée de 30 jours!

Accèder à

  • Listes de suivi illimitées
  • Filtrages de recherche avancé
  • Comparaisons des fonds
  • Scénarios de portefeuille
  • Rapports PDF personnalisables