Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Accèder à
- Listes de suivi illimitées
- Filtrages de recherche avancé
- Comparaisons des fonds
- Scénarios de portefeuille
- Rapports PDF personnalisables
- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
CAD/USD
Date
|
Clôture (11-09-2026) |
0,7215 |
|---|---|
| Ouverture | 0,7228 |
| Variation |
-0,0012
(-0,17 %)
|
| Fourchette journalière | 0,7203 - 0,7228 |
Historique des cours pour CAD/USD
| Date | Clôture | Var | % Var |
|---|---|---|---|
| 11-09-2026 | 0,7215 | -0,0012 | -0,1724 |
| 10-09-2026 | 0,7228 | -0,0016 | -0,2233 |
| 09-09-2026 | 0,7244 | -0,0014 | -0,1952 |
| 08-09-2026 | 0,7258 | +0,0014 | +0,1971 |
| 07-09-2026 | 0,7244 | +0,0020 | +0,2760 |
| 04-09-2026 | 0,7224 | -0,0028 | -0,3843 |
| 03-09-2026 | 0,7252 | +0,0029 | +0,4050 |
| 02-09-2026 | 0,7222 | +0,0026 | +0,3568 |
| 01-09-2026 | 0,7197 | -0,0022 | -0,3066 |
| 31-08-2026 | 0,7219 | +0,0032 | +0,4443 |
| 28-08-2026 | 0,7187 | -0,0032 | -0,4492 |
| 27-08-2026 | 0,7219 | +0,0012 | +0,1729 |
| 26-08-2026 | 0,7207 | -0,0020 | -0,2771 |
| 25-08-2026 | 0,7227 | +0,0002 | +0,0314 |
| 24-08-2026 | 0,7225 | -0,0034 | -0,4649 |
| 21-08-2026 | 0,7258 | +0,0002 | +0,0330 |
| 20-08-2026 | 0,7256 | +0,0015 | +0,2115 |
| 19-08-2026 | 0,7241 | +0,0046 | +0,6433 |
| 18-08-2026 | 0,7194 | -0,0015 | -0,2068 |
| 17-08-2026 | 0,7209 | +0,0003 | +0,0411 |
| 14-08-2026 | 0,7206 | +0,0027 | +0,3704 |
| 13-08-2026 | 0,7180 | +0,0007 | +0,0930 |
| 12-08-2026 | 0,7173 | -0,0011 | -0,1481 |
| 11-08-2026 | 0,7184 | +0,0007 | +0,0981 |
| 10-08-2026 | 0,7177 | +0,0010 | +0,1374 |
| 07-08-2026 | 0,7167 | +0,0031 | +0,4343 |
| 06-08-2026 | 0,7136 | -0,0001 | -0,0207 |
| 05-08-2026 | 0,7137 | +0,0028 | +0,3936 |
| 04-08-2026 | 0,7109 | -0,0010 | -0,1365 |
| 03-08-2026 | 0,7119 | -0,0006 | -0,0901 |
Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Accèder à
- Listes de suivi illimitées
- Filtrages de recherche avancé
- Comparaisons des fonds
- Scénarios de portefeuille
- Rapports PDF personnalisables
- Rééquilibreur de portefeuille nouveau