Try Fund Library Premium
For Free with a 30 day trial!
Retail Venture Capital
|
NAVPS (12-12-2025) |
$21.78 |
|---|---|
| Change | - |
As at November 30, 2025
Inception Return (March 01, 1999): 3.03%
| Row Heading | Return | Annualized Return | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Mth | 3 Mth | 6 Mth | YTD | 1 Yr | 2 Yr | 3 Yr | 4 Yr | 5 Yr | 6 Yr | 7 Yr | 8 Yr | 9 Yr | 10 Yr | |
| Fund | 0.25% | 0.17% | 3.19% | 1.73% | 2.74% | 3.80% | 6.13% | 6.80% | 8.17% | 5.54% | 3.36% | 4.01% | 5.24% | 3.75% |
| Benchmark | 5.23% | 17.24% | 38.15% | 46.68% | 41.85% | 34.48% | 21.49% | 13.80% | 16.09% | 15.47% | 14.07% | 10.28% | 9.57% | 11.56% |
| Category Average | 0.08% | -0.10% | 2.06% | 3.23% | 3.74% | 4.85% | 6.67% | 2.33% | 1.89% | -4.77% | -4.87% | -4.40% | -3.46% | -4.11% |
| Category Rank | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile Ranking | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Return % | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fund | 1.00% | 0.04% | -0.94% | -0.10% | -0.10% | -0.31% | 0.25% | -0.29% | 3.06% | 0.18% | -0.26% | 0.25% |
| Benchmark | -3.30% | 0.65% | -2.27% | 2.56% | -1.83% | 7.20% | 6.19% | 1.50% | 9.34% | 8.91% | 2.30% | 5.23% |
27.94% (February 2000)
-8.03% (April 2000)
| Return % | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fund | 1.11% | -0.47% | 12.12% | 3.26% | -7.95% | -5.32% | 12.29% | 9.51% | 9.98% | 5.15% |
| Benchmark | -13.31% | 38.48% | 2.75% | -18.17% | 15.84% | 12.87% | 20.27% | -9.29% | 4.79% | 18.83% |
| Category Average | -5.48% | -8.99% | 3.57% | -2.99% | -6.80% | -28.85% | 0.25% | -11.21% | 10.04% | 6.56% |
| Quartile Ranking | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Category Rank | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12.29% (2021)
-7.95% (2019)
Golden Opportunities Fund Diversified Class A
Median
Other - Retail Venture Capital
| Standard Deviation | 5.20% | 6.08% | 7.93% |
|---|---|---|---|
| Beta | -0.07% | -0.06% | 0.04% |
| Alpha | 0.07% | 0.09% | 0.03% |
| Rsquared | 0.03% | 0.03% | 0.01% |
| Sharpe | 0.42% | 0.88% | 0.27% |
| Sortino | 2.15% | 3.78% | 0.22% |
| Treynor | -0.32% | -0.86% | 0.53% |
| Tax Efficiency | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| Volatility |
|
|
|
| Key Ratio | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr |
|---|---|---|---|---|
| Standard Deviation | 3.48% | 5.20% | 6.08% | 7.93% |
| Beta | 0.10% | -0.07% | -0.06% | 0.04% |
| Alpha | -0.01% | 0.07% | 0.09% | 0.03% |
| Rsquared | 0.18% | 0.03% | 0.03% | 0.01% |
| Sharpe | 0.02% | 0.42% | 0.88% | 0.27% |
| Sortino | -0.15% | 2.15% | 3.78% | 0.22% |
| Treynor | 0.01% | -0.32% | -0.86% | 0.53% |
| Tax Efficiency | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| Start Date | March 01, 1999 |
|---|---|
| Instrument Type | LSVCC |
| Share Class | Commission Based Advice |
| Legal Status | Corporation |
| Sales Status | Capped |
| Currency | CAD |
| Distribution Frequency | No Distribution |
| Assets ($mil) | - |
| FundServ Code | Load Code | Sales Status |
|---|---|---|
| GOF501 | ||
| GOF502 | ||
| GOF601 | ||
| GOF602 |
Tax efficient investment vehicle providing investors the ability to invest at home in eligible local companies and realize long term capital appreciation
-
| Portfolio Manager |
Westcap Mgt. Ltd
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Fund Manager |
Westcap Mgt. Ltd |
|---|---|
| Custodian |
Concentra Trust Company of Canada |
| Registrar |
Prometa Fund Support Services Inc. |
| Distributor |
Wellington-Altus Private Wealth Inc. |
| RSP Eligible | Yes |
|---|---|
| PAC Allowed | Yes |
| PAC Initial Investment | 25 |
| PAC Subsequent | 25 |
| SWP Allowed | Yes |
| SWP Min Balance | 25 |
| SWP Min Withdrawal | 25 |
| MER | 4.05% |
|---|---|
| Management Fee | 2.50% |
| Load | No Load |
| FE Max | - |
| DSC Max | - |
| Trailer Fee Max (FE) | - |
| Trailer Fee Max (DSC) | - |
| Trailer Fee Max (NL) | - |
| Trailer Fee Max (LL) | - |
Try Fund Library Premium
For Free with a 30 day trial!