Try Fund Library Premium
Free with a 30 day trial!
|
Close (04-29-2026) |
$982.52 |
|---|---|
| Open | $995.33 |
| Change |
-$13.24
(-1.33%)
|
| Day Range | $977.49 - $996.32 |
| Date | Close | Chg | % Chg | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 04-29-2026 | 982.52 | -13.24 | -1.33 | 55,869,844 |
| 04-28-2026 | 995.76 | -24.53 | -2.40 | 57,792,534 |
| 04-27-2026 | 1,020.29 | +9.29 | +0.92 | 47,725,115 |
| 04-24-2026 | 1,011.00 | -9.23 | -0.90 | 56,590,084 |
| 04-23-2026 | 1,020.23 | -30.63 | -2.91 | 57,430,100 |
| 04-22-2026 | 1,050.86 | +28.25 | +2.76 | 55,763,237 |
| 04-21-2026 | 1,022.61 | -41.97 | -3.94 | 70,498,692 |
| 04-20-2026 | 1,064.58 | +9.67 | +0.92 | 67,665,396 |
| 04-17-2026 | 1,054.91 | +11.32 | +1.08 | 77,126,057 |
| 04-16-2026 | 1,043.59 | +0.28 | +0.03 | 54,497,260 |
| 04-15-2026 | 1,043.31 | +3.30 | +0.32 | 58,639,090 |
| 04-14-2026 | 1,040.01 | +17.33 | +1.69 | 65,894,407 |
| 04-13-2026 | 1,022.68 | +30.46 | +3.07 | 55,689,539 |
| 04-10-2026 | 992.22 | -3.17 | -0.32 | 41,849,414 |
| 04-09-2026 | 995.39 | +12.81 | +1.30 | 53,817,855 |
| 04-08-2026 | 982.58 | +13.88 | +1.43 | 68,126,462 |
| 04-07-2026 | 968.70 | -12.81 | -1.31 | 47,259,787 |
| 04-06-2026 | 981.51 | +4.08 | +0.42 | 36,341,914 |
| 04-03-2026 | 977.43 | 0.00 | 0.00 | |
| 04-02-2026 | 977.43 | +2.88 | +0.30 | 54,501,996 |
| 04-01-2026 | 974.55 | +16.71 | +1.74 | 67,626,863 |
| 03-31-2026 | 957.84 | +48.71 | +5.36 | 73,718,121 |
| 03-30-2026 | 909.13 | -5.87 | -0.64 | 55,429,847 |
| 03-27-2026 | 915.00 | +4.45 | +0.49 | 66,956,490 |
| 03-26-2026 | 910.55 | -37.09 | -3.91 | 69,750,193 |
| 03-25-2026 | 947.64 | +8.66 | +0.92 | 70,018,924 |
| 03-24-2026 | 938.98 | +8.67 | +0.93 | 63,692,982 |
| 03-23-2026 | 930.31 | +18.78 | +2.06 | 88,144,648 |
| 03-20-2026 | 911.53 | -25.04 | -2.67 | 119,230,452 |
| 03-19-2026 | 936.57 | -39.45 | -4.04 | 117,741,888 |
Try Fund Library Premium
Free with a 30 day trial!