Try Fund Library Premium
For Free with a 30 day trial!
|
Close (01-28-2026) |
$1,148.10 |
|---|---|
| Open | $1,157.47 |
| Change |
$5.23
(0.46%)
|
| Day Range | $1,131.76 - $1,157.78 |
| Date | Close | Chg | % Chg | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 01-28-2026 | 1,148.10 | +5.23 | +0.46 | 134,702,467 |
| 01-27-2026 | 1,142.87 | +2.55 | +0.22 | 114,629,758 |
| 01-26-2026 | 1,140.32 | -13.83 | -1.20 | 183,524,028 |
| 01-23-2026 | 1,154.15 | +19.96 | +1.76 | 126,112,539 |
| 01-22-2026 | 1,134.19 | +39.57 | +3.61 | 120,303,387 |
| 01-21-2026 | 1,094.62 | +1.29 | +0.12 | 105,386,902 |
| 01-20-2026 | 1,093.33 | +7.21 | +0.66 | 111,128,916 |
| 01-19-2026 | 1,086.12 | -5.01 | -0.46 | 82,579,930 |
| 01-16-2026 | 1,091.13 | +4.59 | +0.42 | 86,014,194 |
| 01-15-2026 | 1,086.54 | -3.79 | -0.35 | 78,276,971 |
| 01-14-2026 | 1,090.33 | -7.72 | -0.70 | 87,918,267 |
| 01-13-2026 | 1,098.05 | +6.68 | +0.61 | 99,187,356 |
| 01-12-2026 | 1,091.37 | +39.19 | +3.72 | 120,029,005 |
| 01-09-2026 | 1,052.18 | +13.40 | +1.29 | 77,163,599 |
| 01-08-2026 | 1,038.78 | +2.60 | +0.25 | 70,745,610 |
| 01-07-2026 | 1,036.18 | +2.24 | +0.22 | 78,889,535 |
| 01-06-2026 | 1,033.94 | +13.25 | +1.30 | 85,094,938 |
| 01-05-2026 | 1,020.69 | +27.78 | +2.80 | 92,118,732 |
| 01-02-2026 | 992.91 | +5.17 | +0.52 | 66,517,517 |
| 01-01-2026 | 987.74 | 0.00 | 0.00 | |
| 12-31-2025 | 987.74 | -6.62 | -0.67 | 47,323,165 |
| 12-30-2025 | 994.36 | +10.14 | +1.03 | 81,130,370 |
| 12-29-2025 | 984.22 | -12.18 | -1.22 | 97,003,218 |
| 12-26-2025 | 996.40 | 0.00 | 0.00 | |
| 12-25-2025 | 996.40 | 0.00 | 0.00 | |
| 12-24-2025 | 996.40 | +5.72 | +0.58 | 39,981,173 |
| 12-23-2025 | 990.68 | +5.14 | +0.52 | 72,395,372 |
| 12-22-2025 | 985.54 | +7.56 | +0.77 | 99,907,342 |
| 12-19-2025 | 977.98 | +35.90 | +3.81 | 159,435,826 |
| 12-18-2025 | 942.08 | +9.62 | +1.03 | 70,780,614 |
Try Fund Library Premium
For Free with a 30 day trial!