Try Fund Library Premium
For Free with a 30 day trial!
|
Close (12-04-2025) |
$31,477.57 |
|---|---|
| Open | $31,188.98 |
| Change |
$317.03
(1.02%)
|
| Day Range | $31,188.98 - $31,520.27 |
| Date | Close | Chg | % Chg | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 12-04-2025 | 31,477.57 | +317.03 | +1.02 | 290,212,300 |
| 12-03-2025 | 31,160.54 | +111.26 | +0.36 | 285,143,860 |
| 12-02-2025 | 31,049.28 | -52.50 | -0.17 | 273,879,370 |
| 12-01-2025 | 31,101.78 | -281.00 | -0.90 | 289,026,551 |
| 11-28-2025 | 31,382.78 | +186.07 | +0.60 | 207,817,783 |
| 11-27-2025 | 31,196.71 | +16.46 | +0.05 | 68,637,422 |
| 11-26-2025 | 31,180.25 | +279.60 | +0.90 | 234,778,222 |
| 11-25-2025 | 30,900.65 | +296.30 | +0.97 | 282,654,068 |
| 11-24-2025 | 30,604.35 | +443.70 | +1.47 | 453,168,918 |
| 11-21-2025 | 30,160.65 | +254.10 | +0.85 | 266,881,526 |
| 11-20-2025 | 29,906.55 | -371.86 | -1.23 | 248,350,764 |
| 11-19-2025 | 30,278.41 | +241.95 | +0.81 | 251,813,317 |
| 11-18-2025 | 30,036.46 | -39.75 | -0.13 | 280,541,130 |
| 11-17-2025 | 30,076.21 | -250.25 | -0.83 | 314,802,531 |
| 11-14-2025 | 30,326.46 | +72.82 | +0.24 | 316,911,275 |
| 11-13-2025 | 30,253.64 | -573.94 | -1.86 | 296,062,154 |
| 11-12-2025 | 30,827.58 | +418.33 | +1.38 | 285,848,282 |
| 11-11-2025 | 30,409.25 | +92.62 | +0.31 | 201,509,011 |
| 11-10-2025 | 30,316.63 | +404.44 | +1.35 | 286,689,902 |
| 11-07-2025 | 29,912.19 | +43.60 | +0.15 | 297,980,992 |
| 11-06-2025 | 29,868.59 | -234.89 | -0.78 | 264,378,574 |
| 11-05-2025 | 30,103.48 | +325.66 | +1.09 | 282,495,820 |
| 11-04-2025 | 29,777.82 | -497.24 | -1.64 | 242,806,337 |
| 11-03-2025 | 30,275.06 | +14.32 | +0.05 | 264,274,166 |
| 10-31-2025 | 30,260.74 | +81.76 | +0.27 | 280,669,380 |
| 10-30-2025 | 30,178.98 | +34.20 | +0.11 | 242,639,039 |
| 10-29-2025 | 30,144.78 | -274.90 | -0.90 | 260,738,375 |
| 10-28-2025 | 30,419.68 | +143.92 | +0.48 | 241,969,085 |
| 10-27-2025 | 30,275.76 | -77.31 | -0.25 | 276,258,398 |
| 10-24-2025 | 30,353.07 | +166.79 | +0.55 | 212,699,583 |
Try Fund Library Premium
For Free with a 30 day trial!