Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Secteur : -
|
Clôture (18-03-2026) |
55,00 $ |
|---|---|
| Variation |
24,00 $
(77,42 %)
|
| Volume | 21 275 041 |
| Ouverture | 40,00 $ |
|---|---|
| Fourchette journalière | 38,55 $ - 65,04 $ |
| Bas 52 semaines | 11,25 $ |
| Haut 52 semaines | 40,00 $ |
| Rendement annuel | - |
|---|---|
| Dividende annuel | - |
| Dernier dividende | - |
| Secteur de l'industrie | - |
|---|---|
| Valeur au marché | 679 171 845 $ |
| Actions en circulation | 12 348 579 |
| Valeur comptable par action | - |
| Bénéfice par action | - |
| Date | Clôture | Variation |
|---|---|---|
| 18 mars 2026 | 55,00 |
24,00 $
(77,42 %)
|
| 17 mars 2026 | 31,00 |
-
(-)
|
Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!