Inscrivez-vous à Forum des Fonds dès aujourd’hui et commencez à profiter de nombreuses fonctions utiles.
Clôture (10-12-2024) |
2 718,40 $ |
---|---|
Ouverture | 2 684,40 $ |
Variation |
32,60 $
(1,21 %)
|
Fourchette journalière | 2 680,70 $ - 2 721,70 $ |
Date | Clôture | Var | % Var |
---|---|---|---|
10-12-2024 | 2 718,40 | +32,60 | +1,21 |
09-12-2024 | 2 685,80 | +26,20 | +0,99 |
06-12-2024 | 2 659,60 | +11,20 | +0,42 |
05-12-2024 | 2 648,40 | -27,80 | -1,04 |
04-12-2024 | 2 676,20 | +8,30 | +0,31 |
03-12-2024 | 2 667,90 | +9,40 | +0,35 |
02-12-2024 | 2 658,50 | -22,50 | -0,84 |
29-11-2024 | 2 681,00 | +16,20 | +0,61 |
28-11-2024 | 2 664,80 | 0,00 | 0,00 |
27-11-2024 | 2 664,80 | +18,50 | +0,70 |
26-11-2024 | 2 646,30 | +3,70 | +0,14 |
25-11-2024 | 2 642,60 | -94,60 | -3,46 |
22-11-2024 | 2 737,20 | +37,90 | +1,40 |
21-11-2024 | 2 699,30 | +47,60 | +1,80 |
20-11-2024 | 2 651,70 | +20,70 | +0,79 |
19-11-2024 | 2 631,00 | +16,40 | +0,63 |
18-11-2024 | 2 614,60 | +44,50 | +1,73 |
15-11-2024 | 2 570,10 | -2,80 | -0,11 |
14-11-2024 | 2 572,90 | -13,60 | -0,53 |
13-11-2024 | 2 586,50 | -19,80 | -0,76 |
12-11-2024 | 2 606,30 | -11,40 | -0,44 |
11-11-2024 | 2 617,70 | -77,10 | -2,86 |
08-11-2024 | 2 694,80 | -11,00 | -0,41 |
07-11-2024 | 2 705,80 | +29,50 | +1,10 |
06-11-2024 | 2 676,30 | -73,40 | -2,67 |
05-11-2024 | 2 749,70 | +3,50 | +0,13 |
04-11-2024 | 2 746,20 | -3,00 | -0,11 |
01-11-2024 | 2 749,20 | -0,10 | 0,00 |
31-10-2024 | 2 749,30 | -51,50 | -1,84 |
30-10-2024 | 2 800,80 | +19,70 | +0,71 |
Inscrivez-vous à Forum des Fonds dès aujourd’hui et commencez à profiter de nombreuses fonctions utiles.