Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
|
Clôture (14-04-2025) |
3 150,30 $ |
|---|---|
| Ouverture | 3 118,80 $ |
| Variation |
0,00 $
(0,00 %)
|
| Fourchette journalière | 3 112,40 $ - 3 162,00 $ |
| Date | Clôture | Var | % Var |
|---|---|---|---|
| 14-04-2025 | 3 150,30 | 0,00 | 0,00 |
| 11-04-2025 | 3 150,30 | 0,00 | 0,00 |
| 10-04-2025 | 3 150,30 | 0,00 | 0,00 |
| 09-04-2025 | 3 150,30 | 0,00 | 0,00 |
| 08-04-2025 | 3 150,30 | 0,00 | 0,00 |
| 07-04-2025 | 3 150,30 | 0,00 | 0,00 |
| 04-04-2025 | 3 150,30 | 0,00 | 0,00 |
| 03-04-2025 | 3 150,30 | 0,00 | 0,00 |
| 02-04-2025 | 3 150,30 | 0,00 | 0,00 |
| 01-04-2025 | 3 150,30 | 0,00 | 0,00 |
| 31-03-2025 | 3 150,30 | +36,00 | +1,16 |
| 28-03-2025 | 3 114,30 | +23,40 | +0,76 |
| 27-03-2025 | 3 090,90 | +38,60 | +1,26 |
| 26-03-2025 | 3 052,30 | -2,00 | -0,07 |
| 25-03-2025 | 3 054,30 | +38,70 | +1,28 |
| 24-03-2025 | 3 015,60 | -5,80 | -0,19 |
| 21-03-2025 | 3 021,40 | -22,40 | -0,74 |
| 20-03-2025 | 3 043,80 | +2,60 | +0,09 |
| 19-03-2025 | 3 041,20 | +0,40 | +0,01 |
| 18-03-2025 | 3 040,80 | +34,70 | +1,15 |
| 17-03-2025 | 3 006,10 | +5,00 | +0,17 |
| 14-03-2025 | 3 001,10 | +9,80 | +0,33 |
| 13-03-2025 | 2 991,30 | +44,50 | +1,51 |
| 12-03-2025 | 2 946,80 | +25,90 | +0,89 |
| 11-03-2025 | 2 920,90 | +21,50 | +0,74 |
| 10-03-2025 | 2 899,40 | -14,70 | -0,50 |
| 07-03-2025 | 2 914,10 | -12,50 | -0,43 |
| 06-03-2025 | 2 926,60 | +0,60 | +0,02 |
| 05-03-2025 | 2 926,00 | +5,40 | +0,18 |
| 04-03-2025 | 2 920,60 | +19,50 | +0,67 |
Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!