Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Accèder à
- Listes de suivi illimitées
- Filtrages de recherche avancé
- Comparaisons des fonds
- Scénarios de portefeuille
- Rapports PDF personnalisables
- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
CAD/USD
Date
|
Clôture (28-07-2026) |
0,7089 |
|---|---|
| Ouverture | 0,7080 |
| Variation |
0,0009
(0,13 %)
|
| Fourchette journalière | 0,7078 - 0,7099 |
Historique des cours pour CAD/USD
| Date | Clôture | Var | % Var |
|---|---|---|---|
| 28-07-2026 | 0,7089 | +0,0009 | +0,1287 |
| 27-07-2026 | 0,7080 | -0,0011 | -0,1487 |
| 24-07-2026 | 0,7090 | -0,0009 | -0,1322 |
| 23-07-2026 | 0,7100 | 0,0000 | +0,0053 |
| 22-07-2026 | 0,7099 | +0,0010 | +0,1416 |
| 21-07-2026 | 0,7089 | -0,0017 | -0,2428 |
| 20-07-2026 | 0,7106 | -0,0021 | -0,2971 |
| 17-07-2026 | 0,7128 | +0,0005 | +0,0656 |
| 16-07-2026 | 0,7123 | -0,0001 | -0,0121 |
| 15-07-2026 | 0,7124 | +0,0007 | +0,1051 |
| 14-07-2026 | 0,7116 | +0,0049 | +0,6956 |
| 13-07-2026 | 0,7067 | +0,0011 | +0,1555 |
| 10-07-2026 | 0,7056 | -0,0002 | -0,0265 |
| 09-07-2026 | 0,7058 | 0,0000 | +0,0032 |
| 08-07-2026 | 0,7058 | +0,0019 | +0,2657 |
| 07-07-2026 | 0,7039 | +0,0001 | +0,0169 |
| 06-07-2026 | 0,7038 | -0,0003 | -0,0475 |
| 03-07-2026 | 0,7041 | -0,0006 | -0,0806 |
| 02-07-2026 | 0,7047 | +0,0014 | +0,1966 |
| 01-07-2026 | 0,7033 | -0,0005 | -0,0781 |
| 30-06-2026 | 0,7039 | +0,0002 | +0,0250 |
| 29-06-2026 | 0,7037 | -0,0007 | -0,0978 |
| 26-06-2026 | 0,7044 | +0,0002 | +0,0247 |
| 25-06-2026 | 0,7042 | +0,0018 | +0,2500 |
| 24-06-2026 | 0,7024 | -0,0013 | -0,1833 |
| 23-06-2026 | 0,7037 | -0,0025 | -0,3512 |
| 22-06-2026 | 0,7062 | +0,0003 | +0,0494 |
| 19-06-2026 | 0,7059 | -0,0013 | -0,1818 |
| 18-06-2026 | 0,7072 | -0,0020 | -0,2761 |
| 17-06-2026 | 0,7091 | -0,0053 | -0,7468 |
Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Accèder à
- Listes de suivi illimitées
- Filtrages de recherche avancé
- Comparaisons des fonds
- Scénarios de portefeuille
- Rapports PDF personnalisables
- Rééquilibreur de portefeuille nouveau