Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Secteur : Matériaux de base
|
Clôture (17-03-2026) |
25,87 $ |
|---|---|
| Variation |
(1,85 $)
(-6,67 %)
|
| Volume | 15 499 |
| Ouverture | 27,89 $ |
|---|---|
| Fourchette journalière | 25,87 $ - 29,01 $ |
| Bas 52 semaines | 27,72 $ |
| Haut 52 semaines | 27,72 $ |
| Rendement annuel | - |
|---|---|
| Dividende annuel | - |
| Dernier dividende | - |
| Secteur de l'industrie | Matériaux de base |
|---|---|
| Valeur au marché | 16 611 063 748 $ |
| Actions en circulation | 642 097 555 |
| Valeur comptable par action | 5,37 $ |
| Bénéfice par action | 0,94 $ |
| Date | Clôture | Variation |
|---|---|---|
| 17 mars 2026 | 25,87 |
(1,85 $)
(-6,67 %)
|
| 16 mars 2026 | 27,72 |
-
(-)
|
Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!