Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Secteur : Soins de santé
|
Clôture (17-03-2026) |
0,70 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,21 $)
(-23,08 %)
|
| Volume | 6 700 |
| Ouverture | 0,83 $ |
|---|---|
| Fourchette journalière | 0,70 $ - 0,91 $ |
| Bas 52 semaines | 0,75 $ |
| Haut 52 semaines | 1,25 $ |
| Rendement annuel | - |
|---|---|
| Dividende annuel | - |
| Dernier dividende | - |
| Secteur de l'industrie | Soins de santé |
|---|---|
| Valeur au marché | 9 649 220 $ |
| Actions en circulation | 13 784 600 |
| Valeur comptable par action | - |
| Bénéfice par action | - |
| Date | Clôture | Variation |
|---|---|---|
| 17 mars 2026 | 0,70 |
(0,21 $)
(-23,08 %)
|
| 16 mars 2026 | 0,91 |
(0,09 $)
(-9,00 %)
|
| 13 mars 2026 | 1,00 |
0,25 $
(33,33 %)
|
| 12 mars 2026 | 0,75 |
-
(-)
|
Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!