Essayez Forum des Fonds Premium

Gratuitement

pour un durée de 30 jours!

Accèder à

  • Listes de suivi illimitées
  • Filtrages de recherche avancé
  • Comparaisons des fonds
  • Scénarios de portefeuille
  • Rapports PDF personnalisables

Recherche des fonds

Filtres de recherche
Général
Mesures Fundata
Rendement antérieur
Trophées Fundata
Fund Notes Rendement (%) Rendement annualisé (%)
Nom FundGrade Cotes ESG 1M 3M 6M 1 A 3 A 5 A 10 A
Ajouter à ma liste de suivi - - 0,20 0,60 1,27 2,75 4,14 - -
Ajouter à ma liste de suivi - - 0,18 0,54 1,16 2,52 3,70 2,57 1,47
Ajouter à ma liste de suivi - - 0,18 0,54 1,16 2,52 3,70 2,57 1,47
Ajouter à ma liste de suivi - - 0,19 0,60 1,27 2,75 4,13 2,94 1,88
Ajouter à ma liste de suivi - - 0,21 0,63 1,34 2,88 4,27 3,09 2,19
Ajouter à ma liste de suivi -
A
0,10 0,31 0,72 1,62 - - -
Ajouter à ma liste de suivi - - 0,10 0,30 0,69 1,57 2,93 2,05 1,12
Ajouter à ma liste de suivi - - 0,09 0,29 0,66 1,52 2,90 2,02 1,10
Ajouter à ma liste de suivi - - 0,12 0,36 0,81 1,93 3,33 2,39 -
Ajouter à ma liste de suivi - - 0,14 0,43 0,95 2,09 3,35 3,68 -
Ajouter à ma liste de suivi - - 0,12 0,36 0,81 1,81 3,16 2,21 1,25
Ajouter à ma liste de suivi - - 0,21 0,64 1,37 2,94 4,33 3,29 2,24
Ajouter à ma liste de suivi - - 0,10 0,30 0,69 1,57 2,93 2,05 1,12
Ajouter à ma liste de suivi - - 0,12 0,37 0,83 1,85 3,27 2,35 -
Ajouter à ma liste de suivi - - 0,14 0,44 0,98 2,15 3,52 2,53 -
Ajouter à ma liste de suivi - - 0,12 0,38 0,84 1,86 3,21 2,25 1,28
Ajouter à ma liste de suivi - - 0,21 0,64 1,37 2,94 4,32 3,27 2,23
Ajouter à ma liste de suivi - - 0,10 0,30 0,69 1,57 2,93 2,05 1,12
Ajouter à ma liste de suivi - - 0,12 0,37 0,83 1,85 3,27 2,35 -
Ajouter à ma liste de suivi - - 0,15 0,46 1,00 2,20 3,57 2,57 -
Ajouter à ma liste de suivi - - 0,13 0,39 0,86 1,92 3,26 2,29 1,32
Ajouter à ma liste de suivi - - 0,21 0,64 1,37 2,94 4,31 3,25 2,21
Ajouter à ma liste de suivi - - 0,08 0,25 0,58 1,34 2,68 1,87 1,03
Ajouter à ma liste de suivi - - 0,10 0,30 0,69 1,57 2,90 2,03 1,12
Ajouter à ma liste de suivi - - 0,12 0,37 0,83 1,86 3,20 2,25 1,28

Ma liste de surveillance est une fonction réservée aux membres. Ouvrez une session ou inscrivez-vous pour accéder gratuitement à la fonction de liste de surveillance.


Page of 24

Essayez Forum des Fonds Premium

Gratuitement

pour un durée de 30 jours!

Accèder à

  • Listes de suivi illimitées
  • Filtrages de recherche avancé
  • Comparaisons des fonds
  • Scénarios de portefeuille
  • Rapports PDF personnalisables