Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Divers Revenu & immob
|
VANPA (28-11-2025) |
16,40 $ |
|---|---|
| Variation | - |
Au 30 novembre 2025
Rendement depuis création (01 novembre 2019) : 8,64 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,97 % | 2,44 % | 7,43 % | 5,57 % | 7,27 % | 7,96 % | 7,46 % | 8,73 % | 9,30 % | 8,76 % | - | - | - | - |
| Référence | 3,86 % | 10,53 % | 21,41 % | 29,96 % | 25,71 % | 28,17 % | 18,89 % | 14,43 % | 16,18 % | 14,11 % | 14,34 % | 12,08 % | 11,80 % | 12,16 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,38 % | 1,46 % | 3,04 % | 3,64 % | 3,22 % | 4,14 % | 3,14 % | 2,94 % | 4,14 % | 3,60 % | 3,94 % | 3,70 % | 3,79 % | 3,53 % |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,61 % | 1,10 % | 0,34 % | -0,25 % | -3,83 % | 0,99 % | 0,57 % | 2,98 % | 1,26 % | 0,90 % | 0,54 % | 0,97 % |
| Référence | -3,27 % | 3,48 % | -0,40 % | -1,51 % | -0,10 % | 5,56 % | 2,91 % | 1,69 % | 4,96 % | 5,40 % | 0,97 % | 3,86 % |
2,98 % (juillet 2025)
-3,83 % (avril 2025)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | 7,44 % | 10,64 % | 12,26 % | 6,72 % | 10,30 % |
| Référence | -8,32 % | 21,08 % | 9,10 % | -8,89 % | 22,88 % | 5,60 % | 25,09 % | -5,84 % | 11,75 % | 21,65 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,24 % | 1,46 % | 4,39 % | 0,91 % | 7,57 % | 1,50 % | 10,36 % | -0,98 % | 2,53 % | 4,40 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12,26 % (2022)
6,72 % (2023)
Globevest Capital Fonds Immobilier série F1
Médiane
Autres - Divers Revenu & immob
| Écart type | 3,51 % | 2,88 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,04 % | 0,01 % | - |
| Alpha | 0,07 % | 0,09 % | - |
| R-carré | 0,02 % | 0,00 % | - |
| Sharpe | 0,96 % | 2,17 % | - |
| Sortino | 1,72 % | 3,09 % | - |
| Treynor | 0,81 % | 11,70 % | - |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 99,35 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,55 % | 3,51 % | 2,88 % | - |
| Bêta | 0,14 % | 0,04 % | 0,01 % | - |
| Alpha | 0,04 % | 0,07 % | 0,09 % | - |
| R-carré | 0,06 % | 0,02 % | 0,00 % | - |
| Sharpe | 0,81 % | 0,96 % | 2,17 % | - |
| Sortino | 1,02 % | 1,72 % | 3,09 % | - |
| Treynor | 0,32 % | 0,81 % | 11,70 % | - |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 99,35 % | - |
| Date de création | 01 novembre 2019 |
|---|---|
| Type d'instrument | Exempt Product |
| Catégorie de parts | Fee Based Advice |
| Statut juridique | - |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 184 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| GVC603 |
Le Fonds tente de maximiser le rendement par la vente d'options de vente couvertes, par des placements directs ou par la vente d'options d'achat couvertes cotées en bourse. * Un placement dans l'OPC peut donner lieu à des courtages, des commissions de suivi, des frais de gestion et autres frais. Veuillez lire le prospectus avant de faire un placement. Les OPC ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement dans l'avenir.
Le Fonds utilise une approche flexible pour ses principaux investissements dans des immeubles locatifs détenus indirectement et les titres axés sur le revenu détenus en direct. L’utilisation modérée de moins de 50% de l’actif net du Fonds comme effet de levier peut constituer une attrayante source de revenu.
| Portfolio Manager |
Globevest Capital Ltd.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
Globevest Capital Ltd. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Global Securities Services Company |
| Agent comptable des registres |
CIBC Mellon Global Securities Services Company |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 100 |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | - |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,85 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!