Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Actions marchés émergents
|
VANPA (04-12-2025) |
12,88 $ |
|---|---|
| Variation |
0,06 $
(0,45 %)
|
Au 31 octobre 2025
Au 31 octobre 2025
Rendement depuis création (01 octobre 2024) : 24,64 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,39 % | 10,71 % | 20,28 % | 31,46 % | 29,03 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 2,46 % | 11,46 % | 24,10 % | 21,44 % | 22,29 % | 24,88 % | 20,78 % | 8,55 % | 8,86 % | 8,75 % | 9,50 % | 6,85 % | 8,17 % | 8,71 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,54 % | 14,26 % | 28,71 % | 29,56 % | 28,91 % | 25,07 % | 20,76 % | 6,68 % | 7,64 % | 7,86 % | 8,40 % | 5,56 % | 7,04 % | 7,43 % |
| Classement au sein de la catégorie | 316 / 326 | 295 / 326 | 299 / 325 | 111 / 322 | 169 / 322 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -2,59 % | 0,75 % | 1,81 % | 2,44 % | 3,29 % | 1,46 % | 3,94 % | 2,55 % | 1,93 % | 1,91 % | 7,15 % | 1,39 % |
| Référence | -2,18 % | 2,94 % | 1,05 % | -0,22 % | 0,19 % | -3,13 % | 3,89 % | 3,91 % | 3,12 % | 1,69 % | 6,98 % | 2,46 % |
7,15 % (septembre 2025)
-2,59 % (novembre 2024)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 2,69 % | 7,90 % | 26,42 % | -6,05 % | 15,55 % | 11,45 % | 0,08 % | -12,38 % | 7,03 % | 21,65 % |
| Moyenne de la catégorie | -3,92 % | 6,53 % | 28,88 % | -11,86 % | 15,06 % | 17,52 % | -3,30 % | -17,32 % | 8,68 % | 12,46 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
-
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions internationales | 87,71 |
| Espèces et équivalents | 7,93 |
| Unités de fiducies de revenu | 3,84 |
| Actions canadiennes | 0,53 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 15,93 |
| Services publics | 14,75 |
| Technologie | 13,49 |
| Services industriels | 9,24 |
| Biens de consommation | 8,13 |
| Autres | 38,46 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Asie | 53,39 |
| Amérique Latine | 38,02 |
| Amérique Du Nord | 8,43 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,13 |
| Europe | 0,03 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Cash and Cash Equivalents | 6,00 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 4,45 |
| Grupo Aeroportuario Cntro Norte SAB CV - Comn Cl B | 4,03 |
| Cia de Saneamento do Parana Sanepar - Units | 3,83 |
| Cia Paranaense de Energia - ADR Cl B | 3,82 |
| First Pacific Co Ltd | 3,66 |
| Franklin FTSE India ETF (FLIN) | 3,56 |
| Samsung Electronics Co Ltd - GDR | 3,51 |
| Sinopharm Group Co Ltd Cl H | 3,46 |
| Shandong Weigao Grp Medcl Plymr Co Ltd - Comn Cl H | 3,34 |
| Écart type | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | - | - | - |
| Alpha | - | - | - |
| R-carré | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - |
| Sortino | - | - | - |
| Treynor | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité | - | - | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,77 % | - | - | - |
| Bêta | 0,56 % | - | - | - |
| Alpha | 0,14 % | - | - | - |
| R-carré | 0,49 % | - | - | - |
| Sharpe | 2,99 % | - | - | - |
| Sortino | - | - | - | - |
| Treynor | 0,42 % | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - | - |
| Date de création | 01 octobre 2024 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| RGP1300 |
Le Fonds a pour objectif de placement de générer une appréciation du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de participation de sociétés de pays de marché émergent ou exposées à des économies en développement.
Le Fonds met en œuvre ses stratégies d’investissement à travers la création d’un portefeuille bien diversifié composé de sociétés cotées en bourse exposées au secteur mondial des infrastructures. Ces sociétés exercent généralement une partie importante de leur activité soit dans les aéroports, les hôpitaux, le stockage et le transport du pétrole et du gaz, les ports, les routes à péage, les chemins de fer, l’immobilier, les télécommunications ou les services publics.
| Portfolio Manager |
RGP Investissements
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
Letko, Brosseau & Associates Inc
|
| Gestionnaire de fonds |
RGP Investissements |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
CIBC Mellon Global Securities Services Company |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 500 |
| PRS retrait minimum | 25 |
| RFG | 2,42 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,95 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!