Inscrivez-vous à Forum des Fonds dès aujourd’hui et commencez à profiter de nombreuses fonctions utiles.
Rev fixe de sociétés can
VANPA (10-10-2024) |
10,32 $ |
---|---|
Variation |
0,02 $
(0,18 %)
|
Au 30 septembre 2024
Aucune donnée disponible
Rendement depuis création (20 décembre 2023) : 3,08 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | 1,05 % | 3,08 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Référence | 2,04 % | 4,51 % | 5,73 % | 5,88 % | 13,97 % | 7,37 % | 1,45 % | 0,79 % | 2,01 % | 3,12 % | 2,99 % | 2,54 % | 2,94 % | 3,04 % |
Moyenne de la catégorie | 2,00 % | 5,69 % | 5,69 % | 5,83 % | 13,66 % | 7,34 % | 0,81 % | 0,60 % | 1,56 % | 2,47 % | - | - | - | - |
Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
% Rendement | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,52 % | 0,48 % | 1,05 % |
Référence | 0,45 % | 3,64 % | 3,39 % | -0,70 % | 0,25 % | 0,60 % | -1,26 % | 1,47 % | 0,98 % | 1,96 % | 0,45 % | 2,04 % |
1,52 % (juillet 2024)
0,00 % (juin 2024)
% Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Référence | 7,44 % | 2,74 % | 3,59 % | 3,48 % | 0,96 % | 8,01 % | 8,57 % | -1,32 % | -10,12 % | 8,32 % |
Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | 7,34 % | 7,62 % | -1,82 % | -10,25 % | 7,57 % |
Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
-
Écart type | - | - | - |
---|---|---|---|
Bêta | - | - | - |
Alpha | - | - | - |
R-carré | - | - | - |
Sharpe | - | - | - |
Sortino | - | - | - |
Treynor | - | - | - |
Efficience fiscale | - | - | - |
Volatilité | - | - | - |
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | - | - | - | - |
Bêta | - | - | - | - |
Alpha | - | - | - | - |
R-carré | - | - | - | - |
Sharpe | - | - | - | - |
Sortino | - | - | - | - |
Treynor | - | - | - | - |
Efficience fiscale | - | - | - | - |
Date de création | 20 décembre 2023 |
---|---|
Type d'instrument | Closed-End Fund |
Catégorie de parts | - |
Statut juridique | Fiducie |
Statut de vente | - |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Trimestriel |
Actif (M$) | - |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
n.d. |
-
-
Gestionnaire de fonds | - |
---|---|
Conseiller | - |
Dépositaire | - |
Agent comptable des registres | - |
Distributeur | - |
Auditeur | - |
Admissible pour RER | Oui |
---|---|
CPA autorisées | Non |
CPA initiale | - |
CPA subséquentes | - |
PRS autorisés | No |
PRS solde minimum | - |
PRS retrait minimum | - |
RFG | - |
---|---|
Frais de gestion | - |
Frais | - |
FE max | - |
FD max | - |
Commission de suivi max (FE) | - |
Commission de suivi max (FD) | - |
Commission de suivi max (SF) | - |
Commission de suivi max (FR) | - |
Inscrivez-vous à Forum des Fonds dès aujourd’hui et commencez à profiter de nombreuses fonctions utiles.