Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Actions internationales
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.
|
VANPA (21-05-2026) |
15,59 $ |
|---|---|
| Variation |
0,08 $
(0,49 %)
|
Au 30 avril 2026
Rendement depuis création (02 décembre 2019) : 6,76 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 5,88 % | -0,31 % | -2,04 % | -1,38 % | 4,32 % | 4,26 % | 5,55 % | 7,64 % | 5,38 % | 8,03 % | - | - | - | - |
| Référence | 7,20 % | 3,17 % | 10,28 % | 8,91 % | 29,93 % | 20,53 % | 17,18 % | 16,07 % | 11,10 % | 13,53 % | 10,19 % | 8,84 % | 8,84 % | 10,05 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,20 % | 0,56 % | 3,41 % | 3,49 % | 15,72 % | 13,20 % | 11,38 % | 11,43 % | 7,08 % | 10,19 % | 7,39 % | 6,54 % | 6,54 % | 7,70 % |
| Classement au sein de la catégorie | 19 / 460 | 379 / 456 | 384 / 439 | 419 / 456 | 382 / 406 | 374 / 380 | 352 / 364 | 318 / 364 | 245 / 356 | 229 / 355 | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | - | - | - | - |
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,44 % | 0,00 % | -2,80 % | 1,56 % | 2,58 % | 2,64 % | -1,01 % | 0,34 % | -1,07 % | 4,89 % | -10,23 % | 5,88 % |
| Référence | 4,41 % | 2,18 % | 0,51 % | 3,32 % | 3,56 % | 2,68 % | -0,03 % | 1,29 % | 5,56 % | 6,62 % | -9,73 % | 7,20 % |
11,44 % (novembre 2022)
-10,23 % (mars 2026)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | 15,40 % | 13,99 % | -16,13 % | 16,28 % | 12,49 % | 4,94 % |
| Référence | -1,70 % | 18,37 % | -6,81 % | 16,27 % | 8,01 % | 8,97 % | -10,67 % | 15,74 % | 11,18 % | 27,50 % |
| Moyenne de la catégorie | -2,56 % | 17,84 % | -8,91 % | 17,54 % | 7,87 % | 8,64 % | -12,60 % | 13,75 % | 10,76 % | 17,77 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | 64/ 347 | 2/ 356 | 261/ 364 | 20/ 364 | 148/ 380 | 405/ 406 |
16,28 % (2023)
-16,13 % (2022)
Beneva Actions internationales (Fiera)
Médiane
Autres - Actions internationales
| Écart type | 12,11 % | 14,26 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,88 | 0,97 | - |
| Alpha | -0,08 | -0,05 | - |
| R-carré | 0,73 % | 0,77 % | - |
| Sharpe | 0,21 | 0,24 | - |
| Sortino | 0,36 | 0,33 | - |
| Treynor | 0,03 | 0,03 | - |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 14,51 % | 12,11 % | 14,26 % | - |
| Bêta | 0,87 | 0,88 | 0,97 | - |
| Alpha | -0,19 | -0,08 | -0,05 | - |
| R-carré | 0,85 % | 0,73 % | 0,77 % | - |
| Sharpe | 0,20 | 0,21 | 0,24 | - |
| Sortino | 0,20 | 0,36 | 0,33 | - |
| Treynor | 0,03 | 0,03 | 0,03 | - |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | - |
| Date de création | 02 décembre 2019 |
|---|---|
| Type d'instrument | Investment Account |
| Catégorie de parts | - |
| Statut juridique | - |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Pas distribute |
| Actif (M$) | 28 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BNVF0RBT | ||
| BNVF1RBT | ||
| BNVF4RBT | ||
| BNVF5RBT | ||
| BNVF6RBT |
-
-
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 0,04 % |
|---|---|
| Frais de gestion | - |
| Frais | Choix entre FE et FD |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!