Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Actions internationales
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.
|
VANPA (04-12-2025) |
15,48 $ |
|---|---|
| Variation |
0,02 $
(0,13 %)
|
Au 31 octobre 2025
Rendement depuis création (02 décembre 2019) : 7,72 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,64 % | 6,93 % | 6,49 % | 5,64 % | 5,59 % | 14,24 % | 14,66 % | 4,90 % | 7,82 % | - | - | - | - | - |
| Référence | 2,68 % | 9,86 % | 17,82 % | 25,91 % | 26,15 % | 24,41 % | 21,38 % | 10,27 % | 12,91 % | 9,98 % | 10,09 % | 7,98 % | 9,20 % | 8,28 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,35 % | 6,90 % | 11,90 % | 17,86 % | 17,70 % | 19,62 % | 17,58 % | 7,07 % | 10,02 % | 7,99 % | 8,28 % | 6,27 % | 7,51 % | 6,66 % |
| Classement au sein de la catégorie | 48 / 428 | 269 / 401 | 378 / 401 | 400 / 401 | 388 / 390 | 367 / 374 | 305 / 359 | 284 / 357 | 243 / 353 | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | - | - | - | - | - |
| % Rendement | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,09 % | 0,03 % | 6,78 % | -1,58 % | -5,01 % | -0,62 % | 2,44 % | 0,00 % | -2,80 % | 1,56 % | 2,58 % | 2,64 % |
| Référence | 0,03 % | 0,16 % | 5,72 % | 1,20 % | -0,76 % | 0,66 % | 4,41 % | 2,18 % | 0,51 % | 3,32 % | 3,56 % | 2,68 % |
11,44 % (novembre 2022)
-7,95 % (janvier 2022)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | 15,40 % | 13,99 % | -16,13 % | 16,28 % | 12,49 % |
| Référence | 19,41 % | -1,70 % | 18,37 % | -6,81 % | 16,27 % | 8,01 % | 8,97 % | -10,67 % | 15,74 % | 11,18 % |
| Moyenne de la catégorie | 13,82 % | -2,56 % | 17,84 % | -8,91 % | 17,54 % | 7,87 % | 8,64 % | -12,60 % | 13,75 % | 10,76 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | 64/ 346 | 2/ 353 | 257/ 359 | 19/ 359 | 148/ 375 |
16,28 % (2023)
-16,13 % (2022)
Beneva Actions internationales (Fiera)
Médiane
Autres - Actions internationales
| Écart type | 12,45 % | 13,44 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,06 % | 0,94 % | - |
| Alpha | -0,07 % | -0,04 % | - |
| R-carré | 0,77 % | 0,76 % | - |
| Sharpe | 0,85 % | 0,43 % | - |
| Sortino | 1,81 % | 0,64 % | - |
| Treynor | 0,10 % | 0,06 % | - |
| Efficience fiscale | 100,00 % | - | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 10,49 % | 12,45 % | 13,44 % | - |
| Bêta | 1,35 % | 1,06 % | 0,94 % | - |
| Alpha | -0,26 % | -0,07 % | -0,04 % | - |
| R-carré | 0,80 % | 0,77 % | 0,76 % | - |
| Sharpe | 0,30 % | 0,85 % | 0,43 % | - |
| Sortino | 0,46 % | 1,81 % | 0,64 % | - |
| Treynor | 0,02 % | 0,10 % | 0,06 % | - |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | - | - |
| Date de création | 02 décembre 2019 |
|---|---|
| Type d'instrument | Investment Account |
| Catégorie de parts | - |
| Statut juridique | - |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Pas distribute |
| Actif (M$) | 34 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BNVF0RBT | ||
| BNVF1RBT | ||
| BNVF4RBT | ||
| BNVF5RBT | ||
| BNVF6RBT |
-
-
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 0,05 % |
|---|---|
| Frais de gestion | - |
| Frais | Choix entre FE et FD |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!