Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Rev fixe rendement élevé
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.
VANPA (16-04-2025) |
11,74 $ |
---|---|
Variation |
0,00 $
(-0,03 %)
|
Au 31 mars 2025
Rendement depuis création (12 novembre 2018) : 2,82 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | -1,13 % | 0,50 % | 0,89 % | 0,50 % | 5,48 % | 6,20 % | 2,91 % | 2,29 % | 6,62 % | 2,78 % | - | - | - | - |
Référence | -0,24 % | 2,07 % | 7,42 % | 2,07 % | 14,89 % | 12,97 % | 9,77 % | 5,80 % | 6,82 % | 5,24 % | 5,48 % | 5,18 % | 6,47 % | 5,95 % |
Moyenne de la catégorie | -0,97 % | 0,59 % | 1,02 % | 0,59 % | 6,09 % | 6,81 % | 3,23 % | 1,98 % | 5,09 % | 2,99 % | 2,96 % | 2,91 % | 3,72 % | 2,99 % |
Classement au sein de la catégorie | 95 / 109 | 53 / 109 | 61 / 109 | 53 / 109 | 69 / 109 | 48 / 101 | 44 / 101 | 22 / 101 | 1 / 96 | 26 / 88 | - | - | - | - |
Quartile de classement | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - |
% Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | -0,80 % | 1,01 % | 0,70 % | 1,61 % | 0,84 % | 1,12 % | -0,40 % | 1,00 % | -0,20 % | 1,17 % | 0,47 % | -1,13 % |
Référence | 0,55 % | 0,00 % | 1,79 % | 2,95 % | -0,48 % | 2,00 % | 2,26 % | 0,82 % | 2,08 % | 1,94 % | 0,36 % | -0,24 % |
4,91 % (juillet 2022)
-15,70 % (mars 2020)
% Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | - | - | - | - | 7,44 % | 0,41 % | 8,40 % | -9,31 % | 8,26 % | 6,30 % |
Référence | 14,93 % | 10,80 % | 2,96 % | 5,36 % | 7,98 % | 6,14 % | 0,50 % | -6,92 % | 10,36 % | 17,23 % |
Moyenne de la catégorie | -2,71 % | 9,58 % | 5,34 % | -2,63 % | 9,49 % | 5,35 % | 3,21 % | -10,00 % | 8,59 % | 7,12 % |
Quartile de classement | - | - | - | - | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | 78/ 88 | 87/ 96 | 1/ 101 | 16/ 101 | 33/ 101 | 80/ 109 |
8,40 % (2021)
-9,31 % (2022)
Beneva Revenu fixe à haut rendement (TDAM)
Médiane
Autres - Rev fixe rendement élevé
Écart type | 6,75 % | 6,40 % | - |
---|---|---|---|
Bêta | 0,86 % | 0,69 % | - |
Alpha | -0,05 % | 0,02 % | - |
R-carré | 0,59 % | 0,46 % | - |
Sharpe | -0,11 % | 0,66 % | - |
Sortino | 0,02 % | 0,91 % | - |
Treynor | -0,01 % | 0,06 % | - |
Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | - |
Volatilité |
|
|
- |
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 3,02 % | 6,75 % | 6,40 % | - |
Bêta | 0,23 % | 0,86 % | 0,69 % | - |
Alpha | 0,02 % | -0,05 % | 0,02 % | - |
R-carré | 0,09 % | 0,59 % | 0,46 % | - |
Sharpe | 0,49 % | -0,11 % | 0,66 % | - |
Sortino | 1,25 % | 0,02 % | 0,91 % | - |
Treynor | 0,06 % | -0,01 % | 0,06 % | - |
Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | - |
Date de création | 12 novembre 2018 |
---|---|
Type d'instrument | Segregated Fund |
Catégorie de parts | - |
Statut juridique | - |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Pas distribute |
Actif (M$) | 49 $ |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
BNVF0RBP | ||
BNVF1RBP | ||
BNVF4RBP | ||
BNVF5RBP | ||
BNVF6RBP |
-
-
Admissible pour RER | Oui |
---|---|
CPA autorisées | Non |
CPA initiale | - |
CPA subséquentes | - |
PRS autorisés | No |
PRS solde minimum | - |
PRS retrait minimum | - |
RFG | 1,65 % |
---|---|
Frais de gestion | - |
Frais | Choix entre FE et FD |
FE max | - |
FD max | - |
Commission de suivi max (FE) | - |
Commission de suivi max (FD) | - |
Commission de suivi max (SF) | - |
Commission de suivi max (FR) | - |
Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!