Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Rev fixe rendement élevé
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.
|
VANPA (19-02-2026) |
12,63 $ |
|---|---|
| Variation |
0,00 $
(-0,02 %)
|
Au 31 janvier 2026
Rendement depuis création (12 novembre 2018) : 3,23 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,20 % | 0,83 % | 2,67 % | 0,20 % | 4,64 % | 5,95 % | 5,74 % | 3,05 % | 3,33 % | 3,15 % | 3,34 % | - | - | - |
| Référence | -0,26 % | -1,14 % | 2,32 % | -0,26 % | 3,31 % | 10,35 % | 9,90 % | 6,68 % | 4,90 % | 4,80 % | 5,55 % | 5,63 % | 5,36 % | 5,83 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,53 % | 1,00 % | 2,95 % | 0,53 % | 5,48 % | 6,62 % | 6,26 % | 3,25 % | 2,77 % | 3,15 % | 3,69 % | 3,22 % | 3,39 % | 4,27 % |
| Classement au sein de la catégorie | 60 / 118 | 34 / 117 | 22 / 109 | 60 / 118 | 34 / 109 | 37 / 109 | 28 / 101 | 22 / 100 | 18 / 100 | 15 / 95 | 20 / 81 | - | - | - |
| Quartile de classement | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| % Rendement | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,47 % | -1,13 % | -0,65 % | 1,24 % | 1,58 % | 0,42 % | 0,67 % | 0,87 % | 0,27 % | 0,43 % | 0,20 % | 0,20 % |
| Référence | 0,36 % | -0,24 % | -3,14 % | 1,07 % | 1,47 % | 1,52 % | 0,80 % | 2,13 % | 0,55 % | -0,09 % | -0,80 % | -0,26 % |
4,91 % (juillet 2022)
-15,70 % (mars 2020)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | 7,44 % | 0,41 % | 8,40 % | -9,31 % | 8,26 % | 6,30 % | 5,65 % |
| Référence | 10,80 % | 2,96 % | 5,36 % | 7,98 % | 6,14 % | 0,50 % | -6,92 % | 10,36 % | 17,23 % | 5,59 % |
| Moyenne de la catégorie | 9,58 % | 5,34 % | -2,63 % | 9,49 % | 5,35 % | 3,21 % | -10,00 % | 8,59 % | 7,12 % | 5,98 % |
| Quartile de classement | - | - | - | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | 75/ 81 | 86/ 95 | 1/ 100 | 20/ 100 | 33/ 101 | 80/ 109 | 28/ 109 |
8,40 % (2021)
-9,31 % (2022)
Beneva Revenu fixe à haut rendement (TDAM)
Médiane
Autres - Rev fixe rendement élevé
| Écart type | 3,87 % | 5,50 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,38 % | 0,58 % | - |
| Alpha | 0,02 % | 0,01 % | - |
| R-carré | 0,19 % | 0,43 % | - |
| Sharpe | 0,48 % | 0,12 % | - |
| Sortino | 1,21 % | 0,11 % | - |
| Treynor | 0,05 % | 0,01 % | - |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 2,54 % | 3,87 % | 5,50 % | - |
| Bêta | 0,37 % | 0,38 % | 0,58 % | - |
| Alpha | 0,03 % | 0,02 % | 0,01 % | - |
| R-carré | 0,49 % | 0,19 % | 0,43 % | - |
| Sharpe | 0,81 % | 0,48 % | 0,12 % | - |
| Sortino | 0,96 % | 1,21 % | 0,11 % | - |
| Treynor | 0,06 % | 0,05 % | 0,01 % | - |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | - |
| Date de création | 12 novembre 2018 |
|---|---|
| Type d'instrument | Investment Account |
| Catégorie de parts | - |
| Statut juridique | - |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Pas distribute |
| Actif (M$) | 62 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BNVF0RBP | ||
| BNVF1RBP | ||
| BNVF4RBP | ||
| BNVF5RBP | ||
| BNVF6RBP |
-
-
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 1,50 % |
|---|---|
| Frais de gestion | - |
| Frais | Choix entre FE et FD |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!