Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Revenu fixe canadien
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.
|
VANPA (16-12-2025) |
10,91 $ |
|---|---|
| Variation |
0,00 $
(0,01 %)
|
Au 30 novembre 2025
Rendement depuis création (31 octobre 2007) : 1,60 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,19 % | 0,74 % | 1,50 % | 2,88 % | 3,25 % | 4,24 % | 4,60 % | 3,86 % | 3,13 % | 2,79 % | 2,68 % | 2,55 % | 2,38 % | 2,23 % |
| Référence | 0,26 % | 2,84 % | 2,50 % | 3,81 % | 3,28 % | 5,72 % | 4,33 % | 0,82 % | -0,13 % | 1,09 % | 2,21 % | 1,89 % | 1,95 % | 2,09 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,21 % | 2,56 % | 2,39 % | 3,49 % | 2,66 % | 5,43 % | 3,97 % | 0,38 % | -0,44 % | 0,69 % | 1,74 % | 1,31 % | 1,39 % | 1,50 % |
| Classement au sein de la catégorie | 74 / 103 | 101 / 102 | 99 / 102 | 92 / 101 | 85 / 101 | 94 / 97 | 70 / 93 | 9 / 85 | 9 / 78 | 19 / 73 | 41 / 69 | 26 / 66 | 34 / 64 | 36 / 56 |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| % Rendement | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,37 % | 0,33 % | 0,25 % | 0,29 % | 0,24 % | 0,24 % | 0,25 % | 0,25 % | 0,24 % | 0,28 % | 0,26 % | 0,19 % |
| Référence | -0,52 % | 1,13 % | 1,14 % | -0,29 % | -0,77 % | 0,08 % | 0,04 % | -0,74 % | 0,37 % | 1,80 % | 0,76 % | 0,26 % |
0,65 % (janvier 2008)
-1,82 % (juin 2008)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,90 % | 0,89 % | 1,04 % | 1,75 % | 1,95 % | 1,01 % | 0,24 % | 2,06 % | 5,38 % | 5,15 % |
| Référence | 3,57 % | 1,54 % | 2,70 % | 1,29 % | 6,97 % | 8,61 % | -2,71 % | -11,46 % | 6,38 % | 4,10 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,07 % | 1,60 % | 1,96 % | -0,34 % | 6,21 % | 8,18 % | -2,79 % | -12,16 % | 6,16 % | 3,68 % |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 40/ 49 | 51/ 58 | 57/ 64 | 9/ 66 | 68/ 69 | 71/ 73 | 14/ 80 | 1/ 86 | 85/ 93 | 55/ 97 |
5,38 % (2023)
0,24 % (2021)
Fonds commun marché monétaire canadien CIBC
Médiane
Autres - Revenu fixe canadien
| Écart type | 0,30 % | 0,61 % | 0,52 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,00 % | 0,03 % | 0,01 % |
| Alpha | 0,04 % | 0,03 % | 0,02 % |
| R-carré | 0,00 % | 0,07 % | 0,01 % |
| Sharpe | 1,96 % | 0,65 % | 0,75 % |
| Sortino | 43,87 % | 0,20 % | -1,65 % |
| Treynor | 3,58 % | 0,14 % | 0,33 % |
| Efficience fiscale | 62,68 % | 63,90 % | 62,17 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 0,16 % | 0,30 % | 0,61 % | 0,52 % |
| Bêta | 0,00 % | 0,00 % | 0,03 % | 0,01 % |
| Alpha | 0,03 % | 0,04 % | 0,03 % | 0,02 % |
| R-carré | 0,00 % | 0,00 % | 0,07 % | 0,01 % |
| Sharpe | 3,12 % | 1,96 % | 0,65 % | 0,75 % |
| Sortino | 3,45 % | 43,87 % | 0,20 % | -1,65 % |
| Treynor | 2,33 % | 3,58 % | 0,14 % | 0,33 % |
| Efficience fiscale | 65,19 % | 62,68 % | 63,90 % | 62,17 % |
| Date de création | 31 octobre 2007 |
|---|---|
| Type d'instrument | Exempt Product |
| Catégorie de parts | - |
| Statut juridique | - |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| n.d. | ||
-
-
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | - |
|---|---|
| Frais de gestion | - |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!