Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Rev fixe cdn à long terme
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.
|
VANPA (15-12-2025) |
8,48 $ |
|---|---|
| Variation |
0,04 $
(0,48 %)
|
Au 30 novembre 2025
Rendement depuis création (28 octobre 2008) : 4,33 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,56 % | 5,62 % | 2,73 % | 2,60 % | -0,12 % | 5,10 % | 3,24 % | -1,88 % | -2,98 % | -1,12 % | 1,39 % | 1,03 % | 1,54 % | 1,97 % |
| Référence | 0,41 % | 5,38 % | 2,44 % | 2,18 % | -0,07 % | 4,73 % | 3,05 % | -2,21 % | -3,33 % | -1,46 % | 1,08 % | 0,76 % | 1,27 % | 1,72 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,43 % | 5,36 % | 1,87 % | 1,10 % | -1,82 % | 3,66 % | 1,83 % | -3,20 % | -4,32 % | -2,42 % | 0,13 % | -0,26 % | 0,23 % | 0,67 % |
| Classement au sein de la catégorie | 9 / 102 | 8 / 101 | 52 / 101 | 94 / 100 | 94 / 100 | 89 / 96 | 86 / 92 | 79 / 84 | 72 / 77 | 67 / 72 | 60 / 68 | 57 / 65 | 54 / 63 | 45 / 55 |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| % Rendement | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -2,65 % | 1,33 % | 1,86 % | -1,43 % | -2,13 % | 0,31 % | -0,39 % | -1,89 % | -0,49 % | 3,74 % | 1,25 % | 0,56 % |
| Référence | -2,21 % | 1,28 % | 1,84 % | -1,34 % | -2,27 % | 0,31 % | -0,42 % | -1,88 % | -0,51 % | 3,48 % | 1,41 % | 0,41 % |
8,53 % (novembre 2023)
-7,24 % (avril 2022)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,77 % | 2,56 % | 7,07 % | 0,36 % | 12,80 % | 11,97 % | -4,24 % | -21,65 % | 9,62 % | 1,47 % |
| Référence | 4,02 % | 2,23 % | 7,03 % | 0,15 % | 12,68 % | 11,67 % | -4,70 % | -21,48 % | 8,81 % | 1,23 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,14 % | 1,40 % | 5,39 % | -0,88 % | 11,59 % | 10,99 % | -5,70 % | -22,75 % | 8,49 % | 0,03 % |
| Quartile de classement | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 13/ 48 | 20/ 57 | 6/ 63 | 50/ 65 | 7/ 68 | 11/ 72 | 70/ 79 | 81/ 85 | 9/ 92 | 90/ 96 |
12,80 % (2019)
-21,65 % (2022)
Fonds commun indice obligataire canadien à long terme CIBC
Médiane
Autres - Rev fixe cdn à long terme
| Écart type | 10,74 % | 11,59 % | 10,12 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,04 % | 1,03 % | 1,00 % |
| Alpha | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| R-carré | 1,00 % | 0,98 % | 0,99 % |
| Sharpe | -0,02 % | -0,44 % | 0,06 % |
| Sortino | 0,11 % | -0,62 % | -0,08 % |
| Treynor | 0,00 % | -0,05 % | 0,01 % |
| Efficience fiscale | 52,10 % | - | 10,14 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,50 % | 10,74 % | 11,59 % | 10,12 % |
| Bêta | 1,05 % | 1,04 % | 1,03 % | 1,00 % |
| Alpha | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,99 % | 1,00 % | 0,98 % | 0,99 % |
| Sharpe | -0,40 % | -0,02 % | -0,44 % | 0,06 % |
| Sortino | -0,62 % | 0,11 % | -0,62 % | -0,08 % |
| Treynor | -0,03 % | 0,00 % | -0,05 % | 0,01 % |
| Efficience fiscale | - | 52,10 % | - | 10,14 % |
| Date de création | 28 octobre 2008 |
|---|---|
| Type d'instrument | Exempt Product |
| Catégorie de parts | - |
| Statut juridique | - |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| n.d. | ||
-
-
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | - |
|---|---|
| Frais de gestion | - |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!