Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Rev fixe cdn à long terme
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.
|
VANPA (04-06-2026) |
8,56 $ |
|---|---|
| Variation |
0,00 $
(0,02 %)
|
Au 30 avril 2026
Rendement depuis création (28 octobre 2008) : 4,06 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,45 % | -0,38 % | -2,19 % | 0,43 % | 0,23 % | 4,84 % | 1,30 % | 1,52 % | -1,32 % | -2,26 % | -0,13 % | 0,93 % | 0,84 % | 1,19 % |
| Référence | 0,33 % | -0,42 % | -2,27 % | 0,46 % | 0,01 % | 4,59 % | 0,99 % | 1,00 % | -1,51 % | -2,61 % | -0,40 % | 0,67 % | 0,60 % | 0,94 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,29 % | -0,64 % | -2,92 % | 0,01 % | -1,41 % | 3,43 % | -0,15 % | 0,18 % | -2,64 % | -3,64 % | -1,43 % | -0,34 % | -0,47 % | -0,10 % |
| Classement au sein de la catégorie | 17 / 106 | 92 / 106 | 98 / 105 | 57 / 105 | 95 / 102 | 85 / 97 | 91 / 96 | 88 / 94 | 78 / 84 | 69 / 74 | 65 / 71 | 58 / 66 | 55 / 64 | 50 / 60 |
| Quartile de classement | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,31 % | -0,39 % | -1,89 % | -0,49 % | 3,74 % | 1,25 % | 0,56 % | -3,15 % | 0,81 % | 2,88 % | -3,60 % | 0,45 % |
| Référence | 0,31 % | -0,42 % | -1,88 % | -0,51 % | 3,48 % | 1,41 % | 0,41 % | -3,12 % | 0,88 % | 2,98 % | -3,62 % | 0,33 % |
8,53 % (novembre 2023)
-7,24 % (avril 2022)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,56 % | 7,07 % | 0,36 % | 12,80 % | 11,97 % | -4,24 % | -21,65 % | 9,62 % | 1,47 % | -0,62 % |
| Référence | 2,23 % | 7,03 % | 0,15 % | 12,68 % | 11,67 % | -4,70 % | -21,48 % | 8,81 % | 1,23 % | -1,00 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,40 % | 5,39 % | -0,88 % | 11,59 % | 10,99 % | -5,70 % | -22,75 % | 8,49 % | 0,03 % | -2,27 % |
| Quartile de classement | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 20/ 58 | 6/ 64 | 51/ 66 | 7/ 69 | 11/ 74 | 73/ 82 | 83/ 87 | 9/ 95 | 91/ 97 | 93/ 101 |
12,80 % (2019)
-21,65 % (2022)
Fonds commun indice obligataire canadien à long terme CIBC
Médiane
Autres - Rev fixe cdn à long terme
| Écart type | 10,27 % | 11,53 % | 10,26 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,02 | 1,04 | 1,00 |
| Alpha | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R-carré | 1,00 % | 0,99 % | 0,99 % |
| Sharpe | -0,18 | -0,31 | -0,02 |
| Sortino | -0,17 | -0,43 | -0,17 |
| Treynor | -0,02 | -0,03 | 0,00 |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,52 % | 10,27 % | 11,53 % | 10,26 % |
| Bêta | 1,01 | 1,02 | 1,04 | 1,00 |
| Alpha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R-carré | 1,00 % | 1,00 % | 0,99 % | 0,99 % |
| Sharpe | -0,25 | -0,18 | -0,31 | -0,02 |
| Sortino | -0,44 | -0,17 | -0,43 | -0,17 |
| Treynor | -0,02 | -0,02 | -0,03 | 0,00 |
| Efficience fiscale | - | - | - | - |
| Date de création | 28 octobre 2008 |
|---|---|
| Type d'instrument | Exempt Product |
| Catégorie de parts | - |
| Statut juridique | - |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| n.d. | ||
-
-
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | - |
|---|---|
| Frais de gestion | - |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!