Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Accèder à
- Listes de suivi illimitées
- Filtrages de recherche avancé
- Comparaisons des fonds
- Scénarios de portefeuille
- Rapports PDF personnalisables
- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
Fonds indiciel d'obligations canadiennes State Street Sun Life série I
Revenu fixe canadien
FundGrade D
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.
|
VANPA (20-07-2026) |
9,28 $ |
|---|---|
| Variation |
0,00 $
(-0,03 %)
|
Au 30 juin 2026
Au 31 mai 2026
Légende
Comparer les options
Rendements des fonds
Rendement depuis création (15 avril 2011) : 2,87 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,52 % | 2,03 % | 2,26 % | 2,26 % | 3,50 % | 4,84 % | 4,46 % | 4,15 % | 0,83 % | 0,29 % | 1,19 % | 1,94 % | 1,81 % | 1,63 % |
| Référence | 0,44 % | 1,92 % | 2,22 % | 2,22 % | 3,31 % | 4,56 % | 4,28 % | 3,90 % | 0,71 % | 0,15 % | 1,21 % | 1,96 % | 1,84 % | 1,64 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,30 % | 1,80 % | 1,69 % | 1,69 % | 2,70 % | 4,04 % | 3,81 % | 3,49 % | 0,18 % | -0,06 % | 0,80 % | 1,43 % | 1,26 % | 1,13 % |
| Classement au sein de la catégorie | 36 / 104 | 56 / 104 | 57 / 103 | 57 / 103 | 63 / 100 | 68 / 97 | 81 / 96 | 73 / 94 | 68 / 84 | 59 / 75 | 57 / 71 | 50 / 66 | 48 / 64 | 45 / 60 |
| Quartile de classement | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,74 % | 0,38 % | 1,91 % | 0,69 % | 0,28 % | -1,28 % | 0,58 % | 1,66 % | -1,97 % | 0,13 % | 1,37 % | 0,52 % |
| Référence | -0,74 % | 0,37 % | 1,80 % | 0,76 % | 0,26 % | -1,36 % | 0,63 % | 1,70 % | -1,99 % | 0,06 % | 1,41 % | 0,44 % |
Best Monthly Return Since Inception
4,62 % (janvier 2015)
Worst Monthly Return Since Inception
-3,51 % (avril 2022)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,67 % | 2,54 % | 1,36 % | 6,88 % | 7,59 % | -2,53 % | -11,65 % | 6,70 % | 4,25 % | 2,72 % |
| Référence | 1,54 % | 2,70 % | 1,29 % | 6,97 % | 8,61 % | -2,71 % | -11,46 % | 6,38 % | 4,10 % | 2,40 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,60 % | 1,96 % | -0,34 % | 6,21 % | 8,18 % | -2,79 % | -12,16 % | 6,16 % | 3,68 % | 2,23 % |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 40/ 58 | 34/ 64 | 28/ 66 | 38/ 69 | 49/ 74 | 60/ 82 | 62/ 87 | 63/ 95 | 85/ 97 | 81/ 100 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
7,59 % (2020)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-11,65 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations du gouvernement canadien | 73,84 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 24,65 |
| Obligations de sociétés étrangères | 0,89 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 0,40 |
| Espèces et équivalents | 0,12 |
| Autres | 0,10 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 99,88 |
| Espèces et quasi-espèces | 0,12 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 99,72 |
| Asie | 0,14 |
| Europe | 0,06 |
| Autres | 0,08 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Canada Government 2.75% 01-Sep-2030 | 1,59 |
| Canadian Government Bond 2.75% 01-Mar-2031 | 1,52 |
| Canada Government 3.25% 01-Dec-2035 | 1,47 |
| Canada Government 3.25% 01-Jun-2035 | 1,46 |
| Canada Government 2.75% 01-Mar-2030 | 1,31 |
| Canada Government 3.50% 01-Sep-2029 | 1,24 |
| Canadian Government Bond 2.50% 01-Nov-2027 | 1,23 |
| Canada Government 3.00% 01-Jun-2034 | 1,18 |
| Canada Government 3.25% 01-Dec-2034 | 1,16 |
| Canada Government 3.50% 01-Dec-2057 | 1,16 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds indiciel d'obligations canadiennes State Street Sun Life série I
Médiane
Autres - Revenu fixe canadien
3 A annualisé
| Écart type | 5,14 % | 6,13 % | 5,32 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,95 | 1,02 | 1,00 |
| Alpha | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R-carré | 0,91 % | 0,95 % | 0,96 % |
| Sharpe | 0,19 | -0,31 | -0,03 |
| Sortino | 0,47 | -0,44 | -0,31 |
| Treynor | 0,01 | -0,02 | 0,00 |
| Efficience fiscale | 68,87 % | - | 22,32 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 3,99 % | 5,14 % | 6,13 % | 5,32 % |
| Bêta | 0,99 | 0,95 | 1,02 | 1,00 |
| Alpha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R-carré | 1,00 % | 0,91 % | 0,95 % | 0,96 % |
| Sharpe | 0,30 | 0,19 | -0,31 | -0,03 |
| Sortino | 0,18 | 0,47 | -0,44 | -0,31 |
| Treynor | 0,01 | 0,01 | -0,02 | 0,00 |
| Efficience fiscale | 60,40 % | 68,87 % | - | 22,32 % |
Détails du fonds
| Date de création | 15 avril 2011 |
|---|---|
| Type d'instrument | Exempt Product |
| Catégorie de parts | Institutional |
| Statut juridique | - |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| SUN518 |
Objectif de placement
-
Stratégie de placement
-
Gestion de portefeuille
Gestion et organisation
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 0,00 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,00 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Accèder à
- Listes de suivi illimitées
- Filtrages de recherche avancé
- Comparaisons des fonds
- Scénarios de portefeuille
- Rapports PDF personnalisables
- Rééquilibreur de portefeuille nouveau