Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Actions internationales
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.
|
VANPA (02-06-2026) |
10,10 $ |
|---|---|
| Variation | - |
Au 30 avril 2026
Rendement depuis création (03 juin 2019) : 11,12 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,03 % | 1,51 % | 3,16 % | 5,02 % | 18,50 % | 17,91 % | 15,55 % | 14,53 % | 12,69 % | 14,43 % | - | - | - | - |
| Référence | 7,20 % | 3,17 % | 10,28 % | 8,91 % | 29,93 % | 20,53 % | 17,18 % | 16,07 % | 11,10 % | 13,53 % | 10,19 % | 8,84 % | 8,84 % | 10,05 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,21 % | 0,57 % | 3,41 % | 3,49 % | 15,72 % | 13,20 % | 11,38 % | 11,43 % | 7,08 % | 10,19 % | 7,39 % | 6,54 % | 6,54 % | 7,70 % |
| Classement au sein de la catégorie | 24 / 24 | 12 / 24 | 13 / 21 | 12 / 21 | 10 / 21 | 10 / 21 | 9 / 21 | 12 / 21 | 3 / 19 | 5 / 19 | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - |
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,60 % | 3,09 % | 1,57 % | 2,32 % | 3,32 % | 1,15 % | -0,46 % | -1,32 % | 3,46 % | 1,82 % | -2,29 % | 2,03 % |
| Référence | 4,41 % | 2,18 % | 0,51 % | 3,32 % | 3,56 % | 2,68 % | -0,03 % | 1,29 % | 5,56 % | 6,62 % | -9,73 % | 7,20 % |
10,68 % (avril 2020)
-17,90 % (mars 2020)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | -4,54 % | 20,78 % | -3,35 % | 16,02 % | 16,52 % | 19,99 % |
| Référence | -1,70 % | 18,37 % | -6,81 % | 16,27 % | 8,01 % | 8,97 % | -10,67 % | 15,74 % | 11,18 % | 27,50 % |
| Moyenne de la catégorie | -2,56 % | 17,84 % | -8,91 % | 17,54 % | 7,87 % | 8,64 % | -12,60 % | 13,75 % | 10,76 % | 17,77 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | 19/ 19 | 1/ 19 | 2/ 21 | 10/ 21 | 3/ 21 | 10/ 21 |
20,78 % (2021)
-4,54 % (2020)
SAGE Proactive Income Equity Fund
Médiane
Autres - Actions internationales
| Écart type | 8,35 % | 10,47 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,51 | 0,65 | - |
| Alpha | 0,06 | 0,05 | - |
| R-carré | 0,53 % | 0,65 % | - |
| Sharpe | 1,35 | 0,92 | - |
| Sortino | 2,72 | 1,50 | - |
| Treynor | 0,22 | 0,15 | - |
| Efficience fiscale | 71,21 % | 63,13 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,46 % | 8,35 % | 10,47 % | - |
| Bêta | 0,32 | 0,51 | 0,65 | - |
| Alpha | 0,09 | 0,06 | 0,05 | - |
| R-carré | 0,57 % | 0,53 % | 0,65 % | - |
| Sharpe | 2,31 | 1,35 | 0,92 | - |
| Sortino | 4,65 | 2,72 | 1,50 | - |
| Treynor | 0,47 | 0,22 | 0,15 | - |
| Efficience fiscale | 63,24 % | 71,21 % | 63,13 % | - |
| Date de création | 03 juin 2019 |
|---|---|
| Type d'instrument | Exempt Product |
| Catégorie de parts | - |
| Statut juridique | - |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| RJI201 |
-
-
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | - |
|---|---|
| Frais de gestion | - |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!