Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Actions mondiales
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.
|
VANPA (04-12-2025) |
21,46 $ |
|---|---|
| Variation |
0,04 $
(0,20 %)
|
Au 31 octobre 2025
Rendement depuis création (05 décembre 2018) : 11,73 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,56 % | 8,70 % | 21,09 % | 13,97 % | 19,03 % | 24,90 % | 19,76 % | 10,60 % | 13,70 % | 11,99 % | - | - | - | - |
| Référence | 2,78 % | 9,76 % | 23,30 % | 17,91 % | 23,32 % | 28,06 % | 22,53 % | 12,74 % | 15,64 % | 13,95 % | 13,79 % | 12,12 % | 12,86 % | 12,07 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,75 % | 6,90 % | 17,85 % | 13,80 % | 17,05 % | 22,39 % | 17,49 % | 8,57 % | 12,16 % | 10,70 % | 10,62 % | 9,16 % | 9,91 % | 9,14 % |
| Classement au sein de la catégorie | 260 / 1 057 | 255 / 1 057 | 259 / 1 032 | 376 / 1 032 | 254 / 1 014 | 136 / 978 | 114 / 893 | 126 / 870 | 95 / 821 | 46 / 698 | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| % Rendement | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 4,77 % | -0,31 % | 3,89 % | -1,46 % | -4,81 % | -3,42 % | 5,25 % | 3,31 % | 2,45 % | 1,60 % | 4,32 % | 2,56 % |
| Référence | 4,44 % | 0,14 % | 3,94 % | -1,04 % | -4,18 % | -2,97 % | 5,37 % | 3,64 % | 2,87 % | 1,95 % | 4,75 % | 2,78 % |
9,32 % (novembre 2020)
-7,82 % (mars 2020)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | 18,41 % | 11,55 % | 17,37 % | -14,49 % | 17,73 % | 26,21 % |
| Référence | 16,88 % | 5,18 % | 16,29 % | -1,79 % | 21,41 % | 13,15 % | 17,62 % | -12,64 % | 19,37 % | 26,84 % |
| Moyenne de la catégorie | 8,98 % | 3,86 % | 14,23 % | -5,38 % | 19,94 % | 11,73 % | 16,21 % | -13,86 % | 15,08 % | 20,13 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | 247/ 681 | 224/ 759 | 240/ 829 | 582/ 870 | 100/ 901 | 110/ 988 |
26,21 % (2024)
-14,49 % (2022)
Beneva Universal Life Global Equity - MSCI World Ex Canada
Médiane
Autres - Actions mondiales
| Écart type | 10,39 % | 12,30 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,01 % | 1,02 % | - |
| Alpha | -0,03 % | -0,02 % | - |
| R-carré | 0,98 % | 0,98 % | - |
| Sharpe | 1,42 % | 0,89 % | - |
| Sortino | 2,76 % | 1,40 % | - |
| Treynor | 0,15 % | 0,11 % | - |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 11,43 % | 10,39 % | 12,30 % | - |
| Bêta | 1,05 % | 1,01 % | 1,02 % | - |
| Alpha | -0,05 % | -0,03 % | -0,02 % | - |
| R-carré | 1,00 % | 0,98 % | 0,98 % | - |
| Sharpe | 1,34 % | 1,42 % | 0,89 % | - |
| Sortino | 2,33 % | 2,76 % | 1,40 % | - |
| Treynor | 0,15 % | 0,15 % | 0,11 % | - |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | - |
| Date de création | 05 décembre 2018 |
|---|---|
| Type d'instrument | Investment Account |
| Catégorie de parts | - |
| Statut juridique | - |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Pas distribute |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BNVAVU20 |
-
-
| Admissible pour RER | Non |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | - |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,75 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!