Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Actions mondiales
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.
|
VANPA (19-02-2026) |
21,51 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,04 $)
(-0,18 %)
|
Au 31 janvier 2026
Rendement depuis création (05 décembre 2018) : 11,16 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,80 % | -0,84 % | 7,79 % | 0,80 % | 8,78 % | 18,04 % | 16,92 % | 10,88 % | 11,21 % | 10,89 % | 11,61 % | - | - | - |
| Référence | 2,09 % | 0,95 % | 10,80 % | 2,09 % | 14,53 % | 22,02 % | 19,47 % | 13,40 % | 13,11 % | 13,15 % | 13,63 % | 11,67 % | 12,63 % | 12,43 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,52 % | 0,71 % | 7,66 % | 1,52 % | 9,66 % | 16,37 % | 14,53 % | 9,47 % | 9,76 % | 9,98 % | 10,59 % | 8,73 % | 9,66 % | 9,55 % |
| Classement au sein de la catégorie | 694 / 1 082 | 744 / 1 072 | 523 / 1 066 | 694 / 1 082 | 524 / 1 041 | 256 / 996 | 85 / 909 | 133 / 875 | 117 / 845 | 89 / 766 | 58 / 684 | - | - | - |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| % Rendement | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -1,46 % | -4,81 % | -3,42 % | 5,25 % | 3,31 % | 2,45 % | 1,60 % | 4,32 % | 2,56 % | -0,55 % | -1,07 % | 0,80 % |
| Référence | -1,04 % | -4,18 % | -2,97 % | 5,37 % | 3,64 % | 2,87 % | 1,95 % | 4,75 % | 2,78 % | -0,21 % | -0,91 % | 2,09 % |
9,32 % (novembre 2020)
-7,82 % (mars 2020)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | 18,41 % | 11,55 % | 17,37 % | -14,49 % | 17,73 % | 26,21 % | 12,13 % |
| Référence | 5,18 % | 16,29 % | -1,79 % | 21,41 % | 13,15 % | 17,62 % | -12,64 % | 19,37 % | 26,84 % | 16,60 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,86 % | 14,23 % | -5,38 % | 19,94 % | 11,73 % | 16,21 % | -13,86 % | 15,08 % | 20,13 % | 12,89 % |
| Quartile de classement | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | 250/ 684 | 227/ 762 | 240/ 833 | 585/ 875 | 102/ 909 | 112/ 996 | 461/ 1 041 |
26,21 % (2024)
-14,49 % (2022)
Beneva Universal Life Global Equity - MSCI World Ex Canada
Médiane
Autres - Actions mondiales
| Écart type | 9,39 % | 11,74 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,01 % | 1,03 % | - |
| Alpha | -0,02 % | -0,02 % | - |
| R-carré | 0,98 % | 0,98 % | - |
| Sharpe | 1,32 % | 0,73 % | - |
| Sortino | 2,58 % | 1,09 % | - |
| Treynor | 0,12 % | 0,08 % | - |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 10,68 % | 9,39 % | 11,74 % | - |
| Bêta | 1,02 % | 1,01 % | 1,03 % | - |
| Alpha | -0,05 % | -0,02 % | -0,02 % | - |
| R-carré | 0,99 % | 0,98 % | 0,98 % | - |
| Sharpe | 0,60 % | 1,32 % | 0,73 % | - |
| Sortino | 0,90 % | 2,58 % | 1,09 % | - |
| Treynor | 0,06 % | 0,12 % | 0,08 % | - |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | - |
| Date de création | 05 décembre 2018 |
|---|---|
| Type d'instrument | Investment Account |
| Catégorie de parts | - |
| Statut juridique | - |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Pas distribute |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BNVAVU20 |
-
-
| Admissible pour RER | Non |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | - |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,75 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!