Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Actions mondiales
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.
|
VANPA (14-01-2026) |
21,78 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,05 $)
(-0,23 %)
|
Au 31 décembre 2025
Rendement depuis création (05 décembre 2018) : 11,18 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -1,07 % | 0,90 % | 9,56 % | 12,13 % | 12,13 % | 18,96 % | 18,55 % | 9,25 % | 10,83 % | 10,95 % | 11,99 % | - | - | - |
| Référence | -0,91 % | 1,63 % | 11,64 % | 16,60 % | 16,60 % | 21,61 % | 20,86 % | 11,44 % | 12,65 % | 12,73 % | 13,93 % | 11,84 % | 12,32 % | 11,59 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,81 % | 0,94 % | 7,85 % | 12,89 % | 12,89 % | 16,45 % | 15,99 % | 7,68 % | 9,33 % | 9,73 % | 11,13 % | 8,92 % | 9,50 % | 8,92 % |
| Classement au sein de la catégorie | 445 / 1 079 | 468 / 1 063 | 267 / 1 050 | 459 / 1 038 | 459 / 1 038 | 175 / 993 | 89 / 906 | 160 / 872 | 114 / 831 | 79 / 760 | 59 / 682 | - | - | - |
| Quartile de classement | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| % Rendement | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,89 % | -1,46 % | -4,81 % | -3,42 % | 5,25 % | 3,31 % | 2,45 % | 1,60 % | 4,32 % | 2,56 % | -0,55 % | -1,07 % |
| Référence | 3,94 % | -1,04 % | -4,18 % | -2,97 % | 5,37 % | 3,64 % | 2,87 % | 1,95 % | 4,75 % | 2,78 % | -0,21 % | -0,91 % |
9,32 % (novembre 2020)
-7,82 % (mars 2020)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | 18,41 % | 11,55 % | 17,37 % | -14,49 % | 17,73 % | 26,21 % | 12,13 % |
| Référence | 5,18 % | 16,29 % | -1,79 % | 21,41 % | 13,15 % | 17,62 % | -12,64 % | 19,37 % | 26,84 % | 16,60 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,86 % | 14,23 % | -5,38 % | 19,94 % | 11,73 % | 16,21 % | -13,86 % | 15,08 % | 20,13 % | 12,89 % |
| Quartile de classement | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | 248/ 682 | 225/ 760 | 241/ 831 | 584/ 872 | 100/ 906 | 110/ 993 | 459/ 1 038 |
26,21 % (2024)
-14,49 % (2022)
Beneva Universal Life Global Equity - MSCI World Ex Canada
Médiane
Autres - Actions mondiales
| Écart type | 9,62 % | 11,76 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,01 % | 1,03 % | - |
| Alpha | -0,02 % | -0,02 % | - |
| R-carré | 0,98 % | 0,98 % | - |
| Sharpe | 1,43 % | 0,70 % | - |
| Sortino | 2,86 % | 1,05 % | - |
| Treynor | 0,14 % | 0,08 % | - |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 11,14 % | 9,62 % | 11,76 % | - |
| Bêta | 1,03 % | 1,01 % | 1,03 % | - |
| Alpha | -0,04 % | -0,02 % | -0,02 % | - |
| R-carré | 1,00 % | 0,98 % | 0,98 % | - |
| Sharpe | 0,85 % | 1,43 % | 0,70 % | - |
| Sortino | 1,36 % | 2,86 % | 1,05 % | - |
| Treynor | 0,09 % | 0,14 % | 0,08 % | - |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | - |
| Date de création | 05 décembre 2018 |
|---|---|
| Type d'instrument | Investment Account |
| Catégorie de parts | - |
| Statut juridique | - |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Pas distribute |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BNVAVU20 |
-
-
| Admissible pour RER | Non |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | - |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,75 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!