Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Actions mondiales
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.
|
VANPA (02-04-2026) |
11,99 $ |
|---|---|
| Variation |
0,01 $
(0,04 %)
|
Au 28 février 2026
Rendement depuis création (22 août 2017) : 11,39 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,59 % | -1,27 % | 2,51 % | -0,71 % | 3,77 % | 9,32 % | 11,65 % | 8,51 % | 7,61 % | 11,27 % | 11,35 % | 10,38 % | - | - |
| Référence | 2,25 % | 3,44 % | 11,12 % | 4,38 % | 18,33 % | 20,04 % | 20,72 % | 14,77 % | 13,20 % | 14,90 % | 13,52 % | 11,99 % | 12,31 % | 13,10 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,67 % | 2,38 % | 7,91 % | 3,22 % | 12,94 % | 14,63 % | 15,64 % | 10,72 % | 9,69 % | 11,51 % | 10,36 % | 9,14 % | 9,43 % | 10,09 % |
| Classement au sein de la catégorie | 80 / 95 | 82 / 95 | 73 / 92 | 84 / 95 | 69 / 86 | 63 / 77 | 60 / 70 | 53 / 64 | 47 / 57 | 32 / 50 | 21 / 42 | 16 / 37 | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | - | - |
| % Rendement | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -6,06 % | -3,53 % | 5,67 % | 3,00 % | 3,09 % | -0,44 % | 3,03 % | 2,56 % | -1,75 % | -0,56 % | -1,29 % | 0,59 % |
| Référence | -4,18 % | -2,97 % | 5,37 % | 3,64 % | 2,87 % | 1,95 % | 4,75 % | 2,78 % | -0,21 % | -0,91 % | 2,09 % | 2,25 % |
10,00 % (avril 2020)
-7,86 % (juin 2022)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | 0,17 % | 28,04 % | 24,12 % | 18,71 % | -16,72 % | 12,49 % | 22,40 % | 6,55 % |
| Référence | 5,18 % | 16,29 % | -1,79 % | 21,41 % | 13,15 % | 17,62 % | -12,64 % | 19,37 % | 26,84 % | 16,60 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,86 % | 14,23 % | -5,38 % | 19,94 % | 11,73 % | 16,21 % | -13,86 % | 15,08 % | 20,13 % | 12,89 % |
| Quartile de classement | - | - | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | 11/ 35 | 8/ 42 | 10/ 50 | 22/ 57 | 50/ 61 | 36/ 68 | 22/ 75 | 67/ 86 |
28,04 % (2019)
-16,72 % (2022)
Fonds ESG d'actions mondiales responsable de BMO Gestion d'actifs
Médiane
Autres - Actions mondiales
| Écart type | 10,65 % | 13,52 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,10 % | 1,14 % | - |
| Alpha | -0,10 % | -0,07 % | - |
| R-carré | 0,88 % | 0,91 % | - |
| Sharpe | 0,74 % | 0,40 % | - |
| Sortino | 1,38 % | 0,59 % | - |
| Treynor | 0,07 % | 0,05 % | - |
| Efficience fiscale | 74,43 % | 62,75 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 11,42 % | 10,65 % | 13,52 % | - |
| Bêta | 1,04 % | 1,10 % | 1,14 % | - |
| Alpha | -0,14 % | -0,10 % | -0,07 % | - |
| R-carré | 0,87 % | 0,88 % | 0,91 % | - |
| Sharpe | 0,16 % | 0,74 % | 0,40 % | - |
| Sortino | 0,17 % | 1,38 % | 0,59 % | - |
| Treynor | 0,02 % | 0,07 % | 0,05 % | - |
| Efficience fiscale | 42,60 % | 74,43 % | 62,75 % | - |
| Date de création | 22 août 2017 |
|---|---|
| Type d'instrument | Exempt Product |
| Catégorie de parts | - |
| Statut juridique | - |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BMO83096 |
-
-
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | - |
|---|---|
| Frais de gestion | - |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!