Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Actions mondiales
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.
|
VANPA (12-12-2025) |
13,52 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,15 $)
(-1,13 %)
|
Au 30 novembre 2025
Rendement depuis création (22 août 2017) : 11,92 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -1,75 % | 3,82 % | 9,76 % | 7,15 % | 5,68 % | 16,64 % | 12,22 % | 6,43 % | 8,54 % | 10,56 % | 11,70 % | 10,83 % | - | - |
| Référence | -0,21 % | 7,43 % | 16,77 % | 17,66 % | 17,83 % | 23,70 % | 19,82 % | 12,53 % | 13,51 % | 13,27 % | 13,30 % | 11,82 % | 12,70 % | 11,89 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,01 % | 5,40 % | 12,16 % | 13,81 % | 12,32 % | 18,48 % | 14,92 % | 8,75 % | 10,15 % | 10,11 % | 10,34 % | 8,95 % | 9,78 % | 9,04 % |
| Classement au sein de la catégorie | 77 / 89 | 48 / 88 | 48 / 86 | 62 / 83 | 61 / 83 | 41 / 75 | 43 / 67 | 45 / 60 | 40 / 55 | 23 / 49 | 16 / 40 | 10 / 33 | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | - | - |
| % Rendement | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -1,38 % | 4,37 % | -2,32 % | -6,06 % | -3,53 % | 5,67 % | 3,00 % | 3,09 % | -0,44 % | 3,03 % | 2,56 % | -1,75 % |
| Référence | 0,14 % | 3,94 % | -1,04 % | -4,18 % | -2,97 % | 5,37 % | 3,64 % | 2,87 % | 1,95 % | 4,75 % | 2,78 % | -0,21 % |
10,00 % (avril 2020)
-7,86 % (juin 2022)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | 0,17 % | 28,04 % | 24,12 % | 18,71 % | -16,72 % | 12,49 % | 22,40 % |
| Référence | 16,88 % | 5,18 % | 16,29 % | -1,79 % | 21,41 % | 13,15 % | 17,62 % | -12,64 % | 19,37 % | 26,84 % |
| Moyenne de la catégorie | 8,98 % | 3,86 % | 14,23 % | -5,38 % | 19,94 % | 11,73 % | 16,21 % | -13,86 % | 15,08 % | 20,13 % |
| Quartile de classement | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | 9/ 33 | 7/ 40 | 10/ 49 | 25/ 56 | 49/ 60 | 38/ 68 | 21/ 75 |
28,04 % (2019)
-16,72 % (2022)
Fonds ESG d'actions mondiales responsable de BMO Gestion d'actifs
Médiane
Autres - Actions mondiales
| Écart type | 11,35 % | 13,54 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,11 % | 1,15 % | - |
| Alpha | -0,09 % | -0,06 % | - |
| R-carré | 0,92 % | 0,93 % | - |
| Sharpe | 0,73 % | 0,47 % | - |
| Sortino | 1,37 % | 0,69 % | - |
| Treynor | 0,07 % | 0,06 % | - |
| Efficience fiscale | 77,25 % | 68,09 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 12,45 % | 11,35 % | 13,54 % | - |
| Bêta | 1,14 % | 1,11 % | 1,15 % | - |
| Alpha | -0,13 % | -0,09 % | -0,06 % | - |
| R-carré | 0,94 % | 0,92 % | 0,93 % | - |
| Sharpe | 0,28 % | 0,73 % | 0,47 % | - |
| Sortino | 0,39 % | 1,37 % | 0,69 % | - |
| Treynor | 0,03 % | 0,07 % | 0,06 % | - |
| Efficience fiscale | 70,32 % | 77,25 % | 68,09 % | - |
| Date de création | 22 août 2017 |
|---|---|
| Type d'instrument | Exempt Product |
| Catégorie de parts | - |
| Statut juridique | - |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BMO83096 |
-
-
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | - |
|---|---|
| Frais de gestion | - |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!