Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Rev fixe rendement élevé
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.
|
VANPA (12-06-2026) |
9,20 $ |
|---|---|
| Variation |
0,01 $
(0,08 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 31 mai 2026
Rendement depuis création (29 mai 2017) : 3,15 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,68 % | 1,01 % | 2,52 % | 2,15 % | 7,71 % | 6,50 % | 8,02 % | 6,68 % | 4,39 % | 5,32 % | 3,70 % | 3,39 % | 3,15 % | - |
| Référence | 1,73 % | 1,68 % | 1,44 % | 2,26 % | 8,06 % | 9,95 % | 10,49 % | 9,66 % | 6,15 % | 5,57 % | 5,13 % | 5,59 % | 4,78 % | 5,90 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,59 % | 0,76 % | 1,82 % | 1,55 % | 5,97 % | 6,38 % | 6,97 % | 5,03 % | 2,71 % | 4,22 % | 3,51 % | 3,44 % | 3,18 % | 3,77 % |
| Classement au sein de la catégorie | 110 / 253 | 74 / 253 | 45 / 250 | 61 / 251 | 51 / 246 | 101 / 242 | 88 / 236 | 53 / 233 | 46 / 227 | 82 / 219 | 124 / 213 | 130 / 195 | 116 / 185 | - |
| Quartile de classement | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | - |
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,73 % | 0,68 % | 0,77 % | 0,86 % | 0,36 % | 0,57 % | 0,37 % | 0,66 % | 0,47 % | -0,66 % | 0,99 % | 0,68 % |
| Référence | 1,47 % | 1,52 % | 0,80 % | 2,13 % | 0,55 % | -0,09 % | -0,80 % | -0,26 % | 0,83 % | 0,13 % | -0,18 % | 1,73 % |
4,92 % (avril 2020)
-14,62 % (mars 2020)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | -3,54 % | 9,73 % | -1,23 % | 3,24 % | -6,50 % | 10,46 % | 7,80 % | 6,93 % |
| Référence | 10,80 % | 2,96 % | 5,36 % | 7,98 % | 6,14 % | 0,50 % | -6,92 % | 10,36 % | 17,23 % | 5,59 % |
| Moyenne de la catégorie | 9,58 % | 5,34 % | -2,63 % | 9,49 % | 5,35 % | 3,21 % | -10,00 % | 8,59 % | 7,12 % | 5,98 % |
| Quartile de classement | - | - | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | 124/ 187 | 130/ 211 | 210/ 218 | 161/ 223 | 37/ 230 | 80/ 236 | 120/ 242 | 42/ 243 |
10,46 % (2023)
-6,50 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés étrangères | 58,22 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 37,63 |
| Espèces et équivalents | 4,15 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 95,85 |
| Espèces et quasi-espèces | 4,15 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 100,00 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| CAD Forward June 22, 2026 | 66,34 |
| Ford Credit Canada Co 5.58% 23-Mar-2031 | 3,75 |
| Hilton Grand Vacation Brwr LLC 6.63% 15-Jan-2032 | 2,94 |
| Big River Steel LLC 6.63% 31-Jan-2029 | 2,83 |
| Qorvo Inc 3.38% 01-Apr-2026 | 2,54 |
| CHEMTRADE LOGISTICS 5.75% 01-Oct-2032 | 2,53 |
| SEAGATE DATA STOR 8.50% 15-Jul-2031 | 2,46 |
| APA CORP 5.10% 01-Sep-2040 | 2,38 |
| RXO INC 6.38% 15-May-2031 | 2,20 |
| MOLINA HEALTHCARE INC 6.50% 15-Feb-2031 | 2,19 |
Fonds multi-crédit Leith Wheeler série F
Médiane
Autres - Rev fixe rendement élevé
| Écart type | 3,10 % | 5,04 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,19 | 0,54 | - |
| Alpha | 0,06 | 0,01 | - |
| R-carré | 0,07 % | 0,43 % | - |
| Sharpe | 1,36 | 0,30 | - |
| Sortino | 3,33 | 0,39 | - |
| Treynor | 0,22 | 0,03 | - |
| Efficience fiscale | 71,46 % | 50,43 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 1,88 % | 3,10 % | 5,04 % | - |
| Bêta | 0,23 | 0,19 | 0,54 | - |
| Alpha | 0,06 | 0,06 | 0,01 | - |
| R-carré | 0,15 % | 0,07 % | 0,43 % | - |
| Sharpe | 2,72 | 1,36 | 0,30 | - |
| Sortino | - | 3,33 | 0,39 | - |
| Treynor | 0,22 | 0,22 | 0,03 | - |
| Efficience fiscale | 71,37 % | 71,46 % | 50,43 % | - |
| Date de création | 29 mai 2017 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Fee Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| LWF057 |
Réaliser des revenus d’intérêts, avec un potentiel de croissance du capital à long terme, en investissant principalement dans des titres de créance de sociétés.
Le Fonds investit principalement dans des titres à revenu fixe de sociétés américaines, canadiennes et internationales (y compris des obligations de sociétés de qualité investissement, des obligations de sociétés à rendement élevé, des prêts de premier rang et d’autres titres). Le Fonds peut également avoir recours à des stratégies de couverture pour protéger le portefeuille contre les fluctuations des devises, les variations des taux d’intérêt et le risque de crédit
| Gestionnaire de portefeuille |
Leith Wheeler Investment Counsel Ltd. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
Leith Wheeler Investment Counsel Ltd. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
CIBC Mellon Trust Company |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 1,02 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,80 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!