Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Alt principalement d'act
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.
|
VANPA (28-11-2025) |
52,15 $ |
|---|---|
| Variation | - |
Au 30 novembre 2025
Rendement depuis création (01 janvier 2008) : 0,76 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,45 % | -1,75 % | 8,76 % | 11,48 % | 8,78 % | 4,84 % | -1,04 % | -2,61 % | -1,79 % | -2,26 % | -1,35 % | -2,81 % | -3,30 % | -1,96 % |
| Référence | 3,86 % | 10,53 % | 21,41 % | 29,96 % | 25,71 % | 28,17 % | 18,89 % | 14,43 % | 16,18 % | 14,11 % | 14,34 % | 12,08 % | 11,80 % | 12,16 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,00 % | 5,37 % | 13,03 % | 15,34 % | 13,30 % | 18,40 % | 11,46 % | 8,35 % | 10,23 % | 8,86 % | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 43 / 170 | 138 / 164 | 95 / 159 | 66 / 143 | 74 / 143 | 121 / 137 | 127 / 132 | 101 / 127 | 112 / 120 | 116 / 118 | 107 / 111 | 98 / 107 | 102 / 105 | 97 / 99 |
| Quartile de classement | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| % Rendement | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -2,42 % | 0,44 % | -2,53 % | -1,54 % | 0,06 % | 6,26 % | 4,24 % | 4,99 % | 1,15 % | -3,31 % | -0,81 % | 2,45 % |
| Référence | -3,27 % | 3,48 % | -0,40 % | -1,51 % | -0,10 % | 5,56 % | 2,91 % | 1,69 % | 4,96 % | 5,40 % | 0,97 % | 3,86 % |
8,66 % (septembre 2013)
-9,11 % (mars 2021)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 6,32 % | 10,00 % | -7,10 % | -14,85 % | 1,03 % | 4,82 % | 2,19 % | -16,39 % | -4,80 % | -2,49 % |
| Référence | -8,32 % | 21,08 % | 9,10 % | -8,89 % | 22,88 % | 5,60 % | 25,09 % | -5,84 % | 11,75 % | 21,65 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | 5,11 % | 17,27 % | -5,96 % | 6,54 % | 16,58 % |
| Quartile de classement | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 34/ 86 | 37/ 99 | 101/ 106 | 90/ 107 | 102/ 111 | 80/ 120 | 104/ 123 | 71/ 127 | 120/ 132 | 128/ 138 |
10,00 % (2016)
-16,39 % (2022)
Lightwater Long/Short Fund Class A
Médiane
Autres - Alt principalement d'act
| Écart type | 12,10 % | 12,18 % | 11,40 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,12 % | 0,12 % | -0,01 % |
| Alpha | -0,02 % | -0,03 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,01 % | 0,01 % | 0,00 % |
| Sharpe | -0,35 % | -0,31 % | -0,28 % |
| Sortino | -0,36 % | -0,42 % | -0,48 % |
| Treynor | -0,37 % | -0,31 % | 3,87 % |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 10,91 % | 12,10 % | 12,18 % | 11,40 % |
| Bêta | 0,52 % | 0,12 % | 0,12 % | -0,01 % |
| Alpha | -0,03 % | -0,02 % | -0,03 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,22 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,00 % |
| Sharpe | 0,58 % | -0,35 % | -0,31 % | -0,28 % |
| Sortino | 1,06 % | -0,36 % | -0,42 % | -0,48 % |
| Treynor | 0,12 % | -0,37 % | -0,31 % | 3,87 % |
| Efficience fiscale | 100,00 % | - | - | - |
| Date de création | 01 janvier 2008 |
|---|---|
| Type d'instrument | Exempt Product |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | - |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| LWP110 |
L'objectif de placement du Fonds est d'obtenir des rendements absolus sur l'investissement tout en mettant l'accent sur la préservation du capital et l'atténuation des risques de marché. Le Fonds a l'intention d'accomplir l'objectif défini par la sélection de titres de qualité supérieure et aussi de tirer parti des possibilités découlant des inefficacités et déséquilibres sur les marchés et des prix des titres individuels.
Le fonds utilisera une stratégie acheteur-vendeur. Le gestionnaire du portefeuille cherchera à repérer et acheter des parts au sein des sociétés qu'il estime sous-évaluées sur le marché, ainsi qu'à vendre à découvert des parts au sein de celles qu'il juge surévaluées sur le marché. Cela peut être une évaluation relative ou une base d'évaluation fermée.
| Portfolio Manager |
Redwood Asset Management Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Lightwater Partners Ltd.
|
| Gestionnaire de fonds |
Lightwater Partners Ltd. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC World Markets Inc |
| Agent comptable des registres |
- |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 1 000 |
| CPA subséquentes | 1 000 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 25 000 |
| PRS retrait minimum | 1 000 |
| RFG | - |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,00 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!