Inscrivez-vous à Forum des Fonds dès aujourd’hui et commencez à profiter de nombreuses fonctions utiles.
Revenu fixe mondial
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.
VANPA (14-01-2025) |
8,93 $ |
---|---|
Variation |
0,00 $
(0,01 %)
|
Au 31 décembre 2024
Au 30 juin 2024
Rendement depuis création (10 novembre 2003) : 1,43 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | 0,20 % | 0,69 % | 1,58 % | 3,43 % | 3,43 % | 3,35 % | -0,57 % | -0,96 % | -0,74 % | -0,27 % | -0,26 % | -0,21 % | -0,06 % | 0,00 % |
Référence | 0,21 % | 0,78 % | 6,45 % | 6,80 % | 6,80 % | 4,74 % | -0,73 % | -2,09 % | -0,33 % | -0,03 % | 1,05 % | 0,91 % | 0,66 % | 2,15 % |
Moyenne de la catégorie | -1,22 % | -1,74 % | 2,49 % | 2,36 % | 2,36 % | 3,84 % | -1,25 % | -1,39 % | 0,03 % | 0,92 % | 0,78 % | 1,03 % | 1,14 % | 1,32 % |
Classement au sein de la catégorie | 56 / 567 | 75 / 563 | 469 / 540 | 234 / 527 | 234 / 527 | 346 / 464 | 133 / 389 | 110 / 323 | 188 / 267 | 182 / 241 | 160 / 197 | 134 / 169 | 99 / 139 | 116 / 126 |
Quartile de classement | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
% Rendement | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 0,30 % | 0,31 % | 0,26 % | 0,34 % | 0,33 % | 0,27 % | 0,38 % | 0,26 % | 0,24 % | 0,28 % | 0,21 % | 0,20 % |
Référence | 0,01 % | 0,00 % | 0,40 % | -1,24 % | 0,00 % | 1,16 % | 3,88 % | -0,22 % | 1,89 % | -0,37 % | 0,95 % | 0,21 % |
1,58 % (janvier 2015)
-2,71 % (mars 2022)
% Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 0,57 % | 1,13 % | 0,17 % | -0,23 % | 2,14 % | 0,11 % | -2,10 % | -7,98 % | 3,27 % | 3,43 % |
Référence | 16,63 % | -1,36 % | -0,08 % | 7,82 % | 1,45 % | 7,03 % | -6,05 % | -10,83 % | 2,72 % | 6,80 % |
Moyenne de la catégorie | 2,92 % | 2,08 % | 2,75 % | -0,04 % | 5,49 % | 5,94 % | -1,81 % | -10,70 % | 5,33 % | 2,36 % |
Quartile de classement | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 |
Classement au sein de la catégorie | 121/ 126 | 63/ 139 | 116/ 169 | 139/ 197 | 169/ 241 | 260/ 267 | 170/ 323 | 66/ 389 | 411/ 464 | 234/ 527 |
3,43 % (2024)
-7,98 % (2022)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Espèces et équivalents | 68,27 |
Obligations de gouvernements étrangers | 11,15 |
Obligations de sociétés étrangères | 9,09 |
Obligations de sociétés canadiennes | 8,72 |
Obligations du gouvernement canadien | 2,15 |
Autres | 0,62 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Espèces et quasi-espèces | 68,27 |
Revenu fixe | 31,13 |
Services financiers | 0,60 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 79,60 |
Europe | 12,27 |
Asie | 6,18 |
Multi-National | 0,10 |
Autres | 1,85 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Canada Government 01-Aug-2024 | 3,65 |
United States Treasury 5.46% 31-Jan-2025 | 2,45 |
National Securities Clearing Corp 30-Aug-2024 | 2,17 |
Toronto-Dominion Bank 3.23% 24-Jul-2024 | 1,95 |
Canadian Dollars - London | 1,88 |
Sweden, Kingdom of 21-Aug-2024 | 1,85 |
Quebec Province 3.75% 01-Sep-2024 | 1,66 |
Bank of Montreal 2.70% 11-Sep-2024 | 1,61 |
European Bank for Recon Dvlpmt 5.66% 16-Feb-2029 | 1,50 |
Erste Abwicklungsanstalt 22-Jul-2024 | 1,33 |
Fonds mondial de titres à revenu fixe de cinq ans DFA catégorie A
Médiane
Autres - Revenu fixe mondial
Écart type | 2,70 % | 2,22 % | 1,95 % |
---|---|---|---|
Bêta | 0,28 % | 0,18 % | 0,13 % |
Alpha | 0,00 % | -0,01 % | 0,00 % |
R-carré | 0,49 % | 0,32 % | 0,29 % |
Sharpe | -1,55 % | -1,37 % | -0,83 % |
Sortino | -1,28 % | -1,56 % | -1,50 % |
Treynor | -0,15 % | -0,17 % | -0,12 % |
Efficience fiscale | - | - | - |
Volatilité |
|
|
|
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 0,19 % | 2,70 % | 2,22 % | 1,95 % |
Bêta | 0,01 % | 0,28 % | 0,18 % | 0,13 % |
Alpha | 0,03 % | 0,00 % | -0,01 % | 0,00 % |
R-carré | 0,03 % | 0,49 % | 0,32 % | 0,29 % |
Sharpe | -5,38 % | -1,55 % | -1,37 % | -0,83 % |
Sortino | 5,87 % | -1,28 % | -1,56 % | -1,50 % |
Treynor | -1,45 % | -0,15 % | -0,17 % | -0,12 % |
Efficience fiscale | 48,26 % | - | - | - |
Date de création | 10 novembre 2003 |
---|---|
Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | Fiducie |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Trimestriel |
Actif (M$) | - |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
DFA230 |
L'objectif fondamental du fonds est d'offrir un taux de rendement du marché à un portefeuille mondial de titres à revenu fixe dont la volatilité des rendements est relativement faible tout en demeurant admissible comme des placements pour les régimes enregistrés.
Vous trouverez à la rubrique « Méthode de placement » dans la partie qui précède des renseignements concernant notre méthode et nos stratégies générales de placement utilisées pour la gestion des Fonds Dimensionnels.
Nom | Date de création |
---|---|
Dimensional Fund Advisors LP | 30-06-2009 |
13-07-2020 | |
Dimensional Japan Ltd. | 03-12-2020 |
Dimensional Fund Advisors Ltd. | 03-12-2020 |
DFA Australia Limited. | 03-12-2020 |
Dimensional Fund Advisors Pte. Ltd. | 03-12-2020 |
Gestionnaire de fonds | Dimensional Fund Advisors Canada ULC |
---|---|
Conseiller | Dimensional Fund Advisors Canada ULC |
Dépositaire | RBC Investor Services Trust (Canada) |
Agent comptable des registres | RBC Investor Services Trust (Canada) |
Distributeur | - |
Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
Admissible pour RER | Oui |
---|---|
CPA autorisées | Oui |
CPA initiale | 2 500 |
CPA subséquentes | 50 |
PRS autorisés | Yes |
PRS solde minimum | - |
PRS retrait minimum | 50 |
RFG | 1,38 % |
---|---|
Frais de gestion | 1,19 % |
Frais | Sans frais |
FE max | - |
FD max | - |
Commission de suivi max (FE) | - |
Commission de suivi max (FD) | - |
Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
Commission de suivi max (FR) | - |
Inscrivez-vous à Forum des Fonds dès aujourd’hui et commencez à profiter de nombreuses fonctions utiles.