Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Actions mondiales
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.
|
VANPA (04-02-2026) |
46,52 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,24 $)
(-0,52 %)
|
Au 31 décembre 2025
Au 30 novembre 2025
Rendement depuis création (02 juillet 2013) : 10,14 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,60 % | 0,62 % | 8,35 % | 10,49 % | 10,49 % | 19,16 % | 18,23 % | 9,73 % | 11,06 % | 11,10 % | 11,99 % | 9,07 % | 9,61 % | 8,16 % |
| Référence | -0,91 % | 1,63 % | 11,64 % | 16,60 % | 16,60 % | 21,61 % | 20,86 % | 11,44 % | 12,65 % | 12,73 % | 13,93 % | 11,84 % | 12,32 % | 11,59 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,81 % | 0,94 % | 7,84 % | 12,89 % | 12,89 % | 16,45 % | 15,99 % | 7,68 % | 9,33 % | 9,73 % | 11,13 % | 8,92 % | 9,50 % | 8,92 % |
| Classement au sein de la catégorie | 278 / 1 081 | 574 / 1 065 | 505 / 1 052 | 581 / 1 040 | 581 / 1 040 | 153 / 995 | 105 / 908 | 115 / 874 | 86 / 833 | 66 / 762 | 59 / 684 | 105 / 540 | 95 / 523 | 135 / 507 |
| Quartile de classement | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| % Rendement | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,82 % | -1,14 % | -4,19 % | -3,76 % | 5,19 % | 2,43 % | 1,70 % | 1,75 % | 4,07 % | 1,47 % | -0,25 % | -0,60 % |
| Référence | 3,94 % | -1,04 % | -4,18 % | -2,97 % | 5,37 % | 3,64 % | 2,87 % | 1,95 % | 4,75 % | 2,78 % | -0,21 % | -0,91 % |
8,39 % (novembre 2020)
-8,75 % (octobre 2018)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -4,10 % | 14,01 % | -9,29 % | 17,44 % | 11,31 % | 16,52 % | -12,27 % | 16,40 % | 28,51 % | 10,49 % |
| Référence | 5,18 % | 16,29 % | -1,79 % | 21,41 % | 13,15 % | 17,62 % | -12,64 % | 19,37 % | 26,84 % | 16,60 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,86 % | 14,23 % | -5,38 % | 19,94 % | 11,73 % | 16,21 % | -13,86 % | 15,08 % | 20,13 % | 12,89 % |
| Quartile de classement | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 453/ 507 | 143/ 523 | 496/ 540 | 296/ 684 | 241/ 762 | 296/ 833 | 468/ 874 | 150/ 908 | 60/ 995 | 581/ 1 040 |
28,51 % (2024)
-12,27 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions internationales | 99,90 |
| Espèces et équivalents | 0,10 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Fonds commun de placement | 99,90 |
| Espèces et quasi-espèces | 0,10 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Multi-National | 99,90 |
| Amérique Du Nord | 0,10 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| MF003 GLB MULTI EQ | 99,90 |
| Canadian Dollar | 0,10 |
iA Actions mondiales (iA) PER 75/75 & Mes Études+
Médiane
Autres - Actions mondiales
| Écart type | 9,34 % | 11,31 % | 11,33 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,95 % | 0,98 % | 0,94 % |
| Alpha | -0,01 % | -0,01 % | -0,03 % |
| R-carré | 0,92 % | 0,95 % | 0,94 % |
| Sharpe | 1,44 % | 0,75 % | 0,59 % |
| Sortino | 2,92 % | 1,13 % | 0,71 % |
| Treynor | 0,14 % | 0,09 % | 0,07 % |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 10,25 % | 9,34 % | 11,31 % | 11,33 % |
| Bêta | 0,94 % | 0,95 % | 0,98 % | 0,94 % |
| Alpha | -0,04 % | -0,01 % | -0,01 % | -0,03 % |
| R-carré | 0,97 % | 0,92 % | 0,95 % | 0,94 % |
| Sharpe | 0,77 % | 1,44 % | 0,75 % | 0,59 % |
| Sortino | 1,21 % | 2,92 % | 1,13 % | 0,71 % |
| Treynor | 0,08 % | 0,14 % | 0,09 % | 0,07 % |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
| Date de création | 02 juillet 2013 |
|---|---|
| Type d'instrument | Segregated Fund |
| Catégorie de parts | - |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Pas distribute |
| Actif (M$) | 58 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| INA44220 | ||
| INA44221 | ||
| INA44223 | ||
| INA44225 |
Générer une plus-value élevée du capital à long terme en investissant majoritairement dans un portefeuille bien diversifié composé d’actions de sociétés situées partout dans le monde.
Investir dans des unités du Fonds IA Clarington de valeur mondial qui investit principalement dans des actions ordinaires de sociétés de partout dans le monde. Le Fonds est composé d’une sélection de titres de sociétés qui proviennent de divers marchés financiers mondiaux et qui offrent un potentiel de croissance intéressant ainsi qu’une valorisation attrayante.
| Portfolio Manager |
OppenheimerFunds Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
Industrial Alliance Insurance & Financial Services |
|---|---|
| Dépositaire |
- |
| Agent comptable des registres |
- |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 2,88 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,32 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | 0,96 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,96 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!