Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Marché monétaire canadien
|
VANPA (05-03-2026) |
15,56 $ |
|---|---|
| Variation |
0,00 $
(0,00 %)
|
Au 31 janvier 2026
Au 31 janvier 2026
Rendement depuis création (03 octobre 1994) : 1,49 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,09 % | 0,29 % | 0,67 % | 0,09 % | 1,44 % | 3,99 % | 3,75 % | 2,12 % | 1,08 % | 1,47 % | 1,61 % | 1,63 % | 1,37 % | 1,31 % |
| Référence | 0,18 % | 0,54 % | 1,18 % | 0,18 % | 2,55 % | 3,43 % | 3,87 % | 3,48 % | 2,80 % | 2,40 % | 2,29 % | 2,18 % | 2,01 % | 1,86 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,16 % | 0,48 % | 1,00 % | 0,16 % | 2,24 % | 3,05 % | 3,40 % | 2,93 % | 2,31 % | 1,97 % | 1,86 % | 1,72 % | 1,57 % | 1,44 % |
| Classement au sein de la catégorie | 255 / 274 | 252 / 274 | 250 / 272 | 255 / 274 | 249 / 264 | 3 / 252 | 110 / 234 | 213 / 217 | 213 / 214 | 199 / 203 | 175 / 188 | 144 / 173 | 150 / 166 | 133 / 158 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| % Rendement | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,68 % | 0,04 % | -0,10 % | 0,00 % | 0,29 % | -0,15 % | 0,12 % | 0,13 % | 0,12 % | 0,10 % | 0,10 % | 0,09 % |
| Référence | 0,24 % | 0,23 % | 0,22 % | 0,22 % | 0,22 % | 0,22 % | 0,22 % | 0,22 % | 0,20 % | 0,18 % | 0,18 % | 0,18 % |
2,23 % (août 1998)
-2,04 % (janvier 1999)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,71 % | -0,20 % | 0,83 % | 2,04 % | 4,43 % | -1,97 % | -4,52 % | 4,40 % | 5,68 % | 2,15 % |
| Référence | 0,50 % | 0,65 % | 1,34 % | 1,66 % | 0,56 % | 0,11 % | 1,95 % | 4,71 % | 4,47 % | 2,64 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,24 % | 0,35 % | 0,69 % | 1,20 % | 0,45 % | -0,11 % | 1,13 % | 4,06 % | 4,01 % | 2,32 % |
| Quartile de classement | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 26/ 158 | 166/ 166 | 133/ 173 | 12/ 188 | 2/ 201 | 214/ 214 | 217/ 217 | 129/ 227 | 2/ 250 | 213/ 264 |
5,68 % (2024)
-4,52 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Espèces et équivalents | 99,43 |
| Obligations du gouvernement canadien | 0,56 |
| Autres | 0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Espèces et quasi-espèces | 99,44 |
| Revenu fixe | 0,56 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 100,00 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| AGF Canadian Money Market Fund MF Series | 94,13 |
| Cash and Cash Equivalents | 5,87 |
Catégorie Revenu à court terme AGF série OPC
Médiane
Autres - Marché monétaire canadien
| Écart type | 2,10 % | 2,37 % | 1,94 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | - | - | - |
| Alpha | - | - | - |
| R-carré | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - |
| Sortino | 0,59 % | -0,96 % | -1,03 % |
| Treynor | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 0,73 % | 2,10 % | 2,37 % | 1,94 % |
| Bêta | - | - | - | - |
| Alpha | - | - | - | - |
| R-carré | - | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - | - |
| Sortino | -2,21 % | 0,59 % | -0,96 % | -1,03 % |
| Treynor | - | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - | - |
| Date de création | 03 octobre 1994 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Pas distribute |
| Actif (M$) | 23 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| AGF223 | ||
| AGF272 | ||
| AGF923 |
-
-
| Portfolio Manager |
AGF Investments Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
AGF Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
AGF Investments Inc. |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 0 |
| PRS retrait minimum | 0 |
| RFG | 1,10 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,90 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 6,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | 0,25 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!