Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Actions américaines
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.
|
VANPA (01-05-2026) |
32,23 $ |
|---|---|
| Variation |
0,07 $
(0,21 %)
|
Au 31 mars 2026
Rendement depuis création (12 septembre 2011) : 12,19 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -3,33 % | -4,71 % | -5,13 % | -4,71 % | 6,84 % | 7,84 % | 14,84 % | 9,72 % | 8,66 % | 12,93 % | 8,48 % | 8,35 % | 7,90 % | 8,59 % |
| Référence | -2,91 % | -2,71 % | -1,67 % | -2,71 % | 14,22 % | 14,54 % | 19,49 % | 14,27 % | 14,40 % | 18,11 % | 15,13 % | 14,92 % | 14,43 % | 14,97 % |
| Moyenne de la catégorie | -4,22 % | -3,92 % | -3,32 % | -3,92 % | 9,58 % | 8,85 % | 14,41 % | 9,62 % | 9,66 % | 14,47 % | 11,10 % | 10,72 % | 10,58 % | 11,06 % |
| Classement au sein de la catégorie | 465 / 1 392 | 832 / 1 380 | 881 / 1 364 | 832 / 1 380 | 876 / 1 291 | 771 / 1 240 | 644 / 1 176 | 619 / 1 107 | 751 / 1 067 | 746 / 1 007 | 797 / 947 | 737 / 862 | 695 / 797 | 611 / 704 |
| Quartile de classement | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -4,89 % | 5,27 % | 4,18 % | 3,31 % | 0,67 % | 3,80 % | 1,85 % | -0,34 % | -1,91 % | -0,20 % | -1,23 % | -3,33 % |
| Référence | -4,57 % | 5,88 % | 4,21 % | 3,75 % | 1,28 % | 5,00 % | 3,05 % | -0,03 % | -1,89 % | 0,38 % | -0,17 % | -2,91 % |
9,73 % (novembre 2020)
-12,41 % (mars 2020)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 5,21 % | 7,86 % | -1,36 % | 12,58 % | 8,83 % | 18,88 % | -18,05 % | 22,55 % | 30,18 % | 6,60 % |
| Référence | 8,65 % | 13,80 % | 3,98 % | 25,18 % | 16,07 % | 28,16 % | -12,52 % | 23,32 % | 36,01 % | 12,28 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,16 % | 13,43 % | -2,19 % | 22,72 % | 13,97 % | 23,22 % | -14,41 % | 18,85 % | 26,98 % | 8,65 % |
| Quartile de classement | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 333/ 691 | 705/ 769 | 517/ 854 | 892/ 917 | 691/ 984 | 849/ 1 049 | 684/ 1 094 | 529/ 1 149 | 617/ 1 229 | 869/ 1 273 |
30,18 % (2024)
-18,05 % (2022)
Catégorie fonds à gestion fiscale d’actions américaines Investissements Russell série E
Médiane
Autres - Actions américaines
| Écart type | 11,33 % | 12,66 % | 12,52 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,00 | 0,94 | 0,96 |
| Alpha | -0,04 | -0,04 | -0,05 |
| R-carré | 0,96 % | 0,96 % | 0,94 % |
| Sharpe | 0,96 | 0,50 | 0,57 |
| Sortino | 1,78 | 0,73 | 0,71 |
| Treynor | 0,11 | 0,07 | 0,08 |
| Efficience fiscale | 99,59 % | 95,41 % | 91,28 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 10,98 % | 11,33 % | 12,66 % | 12,52 % |
| Bêta | 0,96 | 1,00 | 0,94 | 0,96 |
| Alpha | -0,06 | -0,04 | -0,04 | -0,05 |
| R-carré | 0,99 % | 0,96 % | 0,96 % | 0,94 % |
| Sharpe | 0,43 | 0,96 | 0,50 | 0,57 |
| Sortino | 0,61 | 1,78 | 0,73 | 0,71 |
| Treynor | 0,05 | 0,11 | 0,07 | 0,08 |
| Efficience fiscale | 98,11 % | 99,59 % | 95,41 % | 91,28 % |
| Date de création | 12 septembre 2011 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 2 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FRC4005 |
L’objectif de placement de ce Fonds consiste à procurer, à long terme, par gestion fiscale, uneplus-value du capital principalement au moyen d’une exposition à un portefeuille sélectif de titres departicipation d’émetteurs américains inscrits à la cote de bourses reconnues.L’objectif de placement ne peut être modifié que si les actionnaires du Fonds approuvent lamodification en assemblée.
Pour atteindre son objectif, ce Fonds investit dans le Fonds à gestion fiscale d’actions américaines Investissements Russell. Sauf pour les séries couvertes en dollars CA, ce Fonds ne recourra pas à des dérivés pour se protéger contre les variations de la valeur de ses placements attribuables à des variations des taux de change entre le dollar canadien et des devises.
| Gestionnaire de portefeuille |
Russell Investments Canada Limited |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
Russell Investments Canada Limited |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
International Financial Data Services (Canada) Ltd |
| Distributeur |
Russell Investments Canada Limited |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 100 |
| CPA subséquentes | 100 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 2,14 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,65 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,75 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!