Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Act principalement cdn
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.
|
VANPA (13-03-2026) |
42,69 $ |
|---|---|
| Variation |
0,14 $
(0,32 %)
|
Au 28 février 2026
Rendement depuis création (23 mars 2009) : 11,96 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 3,50 % | 3,11 % | 9,02 % | 3,42 % | 11,34 % | 13,77 % | 15,15 % | 8,98 % | 11,20 % | 12,97 % | 13,14 % | 12,42 % | 12,92 % | 12,84 % |
| Référence | 5,77 % | 7,63 % | 17,66 % | 7,09 % | 30,61 % | 25,99 % | 21,43 % | 15,11 % | 15,04 % | 15,40 % | 13,75 % | 12,52 % | 11,83 % | 12,75 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,30 % | 5,23 % | 11,44 % | 4,77 % | 19,64 % | 17,90 % | 16,40 % | 11,90 % | 12,35 % | 13,01 % | 11,50 % | 10,20 % | 9,58 % | 10,43 % |
| Classement au sein de la catégorie | 77 / 83 | 73 / 83 | 63 / 82 | 65 / 83 | 73 / 80 | 65 / 80 | 51 / 79 | 61 / 76 | 56 / 72 | 40 / 63 | 28 / 59 | 23 / 53 | 5 / 52 | 19 / 51 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| % Rendement | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -4,33 % | -2,10 % | 3,50 % | 1,51 % | 2,01 % | 1,73 % | 2,17 % | 1,91 % | 1,55 % | -0,29 % | -0,08 % | 3,50 % |
| Référence | -2,52 % | -1,16 % | 5,40 % | 3,11 % | 2,07 % | 3,86 % | 5,11 % | 1,57 % | 2,40 % | 0,50 % | 1,25 % | 5,77 % |
10,88 % (avril 2020)
-7,55 % (avril 2022)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -2,47 % | 18,35 % | 1,27 % | 25,37 % | 22,73 % | 32,81 % | -19,20 % | 13,58 % | 19,92 % | 11,24 % |
| Référence | 14,44 % | 10,80 % | -7,14 % | 21,45 % | 7,58 % | 21,76 % | -8,87 % | 13,60 % | 22,75 % | 25,52 % |
| Moyenne de la catégorie | 11,42 % | 8,06 % | -8,78 % | 18,54 % | 7,73 % | 22,26 % | -9,42 % | 13,34 % | 19,16 % | 17,10 % |
| Quartile de classement | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 49/ 49 | 2/ 51 | 2/ 53 | 8/ 59 | 3/ 63 | 2/ 69 | 74/ 75 | 20/ 78 | 31/ 80 | 66/ 80 |
32,81 % (2021)
-19,20 % (2022)
1832 Core Equity Strategy
Médiane
Autres - Act principalement cdn
| Écart type | 7,68 % | 12,30 % | 12,01 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,67 % | 0,90 % | 0,85 % |
| Alpha | 0,01 % | -0,02 % | 0,02 % |
| R-carré | 0,72 % | 0,70 % | 0,70 % |
| Sharpe | 1,40 % | 0,70 % | 0,91 % |
| Sortino | 2,89 % | 1,05 % | 1,31 % |
| Treynor | 0,16 % | 0,10 % | 0,13 % |
| Efficience fiscale | 90,28 % | 90,68 % | 93,32 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,93 % | 7,68 % | 12,30 % | 12,01 % |
| Bêta | 0,83 % | 0,67 % | 0,90 % | 0,85 % |
| Alpha | -0,12 % | 0,01 % | -0,02 % | 0,02 % |
| R-carré | 0,87 % | 0,72 % | 0,70 % | 0,70 % |
| Sharpe | 1,09 % | 1,40 % | 0,70 % | 0,91 % |
| Sortino | 1,56 % | 2,89 % | 1,05 % | 1,31 % |
| Treynor | 0,10 % | 0,16 % | 0,10 % | 0,13 % |
| Efficience fiscale | 86,86 % | 90,28 % | 90,68 % | 93,32 % |
| Date de création | 23 mars 2009 |
|---|---|
| Type d'instrument | Exempt Product |
| Catégorie de parts | - |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Pas distribute |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| DYN209 |
-
-
| Gestionnaire de portefeuille |
1832 Asset Management L.P. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
1832 Asset Management L.P. |
|---|---|
| Dépositaire |
- |
| Agent comptable des registres |
- |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | - |
|---|---|
| Frais de gestion | - |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!