Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Revenu fixe canadien
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.
2025, 2024, 2023, 2022, 2021
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata
|
VANPA (08-05-2026) |
109,35 $ |
|---|---|
| Variation |
0,47 $
(0,43 %)
|
Au 30 avril 2026
Rendement depuis création (14 août 2000) : 4,79 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,20 % | -0,09 % | -0,30 % | 0,56 % | 2,68 % | 6,06 % | 3,76 % | 3,48 % | 1,15 % | 0,98 % | 2,00 % | 2,53 % | 2,18 % | 2,35 % |
| Référence | 0,06 % | -0,26 % | -0,74 % | 0,36 % | 1,56 % | 5,13 % | 3,07 % | 2,76 % | 0,70 % | 0,18 % | 1,34 % | 1,91 % | 1,59 % | 1,73 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,25 % | -0,43 % | -0,87 % | 0,14 % | 1,34 % | 4,66 % | 2,76 % | 2,41 % | 0,12 % | 0,07 % | 0,92 % | 1,35 % | 1,04 % | 1,18 % |
| Classement au sein de la catégorie | 185 / 493 | 64 / 489 | 79 / 488 | 54 / 489 | 73 / 473 | 26 / 439 | 57 / 414 | 71 / 404 | 68 / 390 | 56 / 370 | 41 / 356 | 36 / 331 | 34 / 307 | 21 / 274 |
| Quartile de classement | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,26 % | 0,06 % | -0,47 % | 0,38 % | 1,99 % | 0,74 % | 0,20 % | -1,05 % | 0,65 % | 1,61 % | -1,87 % | 0,20 % |
| Référence | 0,08 % | 0,04 % | -0,74 % | 0,37 % | 1,80 % | 0,76 % | 0,26 % | -1,36 % | 0,63 % | 1,70 % | -1,99 % | 0,06 % |
4,51 % (novembre 2023)
-3,44 % (avril 2022)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,53 % | 2,81 % | 1,53 % | 7,31 % | 10,16 % | -1,98 % | -11,45 % | 7,03 % | 4,76 % | 3,34 % |
| Référence | 1,54 % | 2,70 % | 1,29 % | 6,97 % | 8,61 % | -2,71 % | -11,46 % | 6,38 % | 4,10 % | 2,40 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,60 % | 1,96 % | -0,34 % | 6,21 % | 8,18 % | -2,79 % | -12,16 % | 6,16 % | 3,68 % | 2,23 % |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 46/ 267 | 42/ 300 | 48/ 321 | 32/ 350 | 26/ 362 | 44/ 384 | 136/ 401 | 94/ 409 | 88/ 432 | 108/ 470 |
10,16 % (2020)
-11,45 % (2022)
Fonds d’investissement à revenu fixe canadien Investissements Russell Série O
Médiane
Autres - Revenu fixe canadien
| Écart type | 5,26 % | 6,05 % | 5,28 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,95 | 1,01 | 0,98 |
| Alpha | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| R-carré | 0,91 % | 0,95 % | 0,96 % |
| Sharpe | 0,04 | -0,26 | 0,11 |
| Sortino | 0,25 | -0,38 | -0,14 |
| Treynor | 0,00 | -0,02 | 0,01 |
| Efficience fiscale | 56,46 % | - | 38,16 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 3,62 % | 5,26 % | 6,05 % | 5,28 % |
| Bêta | 0,94 | 0,95 | 1,01 | 0,98 |
| Alpha | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| R-carré | 0,99 % | 0,91 % | 0,95 % | 0,96 % |
| Sharpe | 0,09 | 0,04 | -0,26 | 0,11 |
| Sortino | -0,11 | 0,25 | -0,38 | -0,14 |
| Treynor | 0,00 | 0,00 | -0,02 | 0,01 |
| Efficience fiscale | 27,60 % | 56,46 % | - | 38,16 % |
| Date de création | 14 août 2000 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 341 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FRC012 | ||
| FRC322 |
L’objectif du Fonds est d’obtenir un niveau stable de flux de trésorerie au moyen de placements effectués surtout dans des titres à revenu fixe d’émetteurs canadiens.
Les styles de placement que peut utiliser le Fonds incluent la gestion des taux d'intérêt, la sélection des secteurs, la sélection des titres et la gestion mondiale. Le Fonds peut investir jusqu'à 30 % de son actif net dans des titres à revenu fixe étrangers. Afin de réduire le risque de change, le Fonds prévoit de couvrir la majeure partie du risque inhérent aux titres en devise étrangère en ayant recours à des contrats à terme de gré à gré.
| Gestionnaire de portefeuille |
Russell Investments Canada Limited |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Canso Investment Counsel Ltd.
Beutel Goodman & Company Ltd.
Leith Wheeler Investment Counsel Ltd.
PICTON Investments
|
| Gestionnaire de fonds |
Russell Investments Canada Limited |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
International Financial Data Services (Canada) Ltd |
| Distributeur |
Russell Investments Canada Limited |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 0,07 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,50 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!