Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Actions internationales
|
Clôture (02-03-2026) |
28,64 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,57 $)
(-1,95 %)
|
| Ouverture | 28,53 $ |
|---|---|
| Fourchette journalière | 28,53 $ - 28,61 $ |
| Volume | 1 118 |
Au 31 janvier 2026
Aucune donnée disponible
Rendement depuis création (08 novembre 2021) : -
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 5,56 % | 6,89 % | 17,43 % | 5,56 % | 27,31 % | 21,78 % | 17,54 % | 13,05 % | 11,13 % | 10,68 % | 10,85 % | 8,48 % | 9,89 % | 9,37 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,91 % | 9,93 % | 9,93 % | 2,91 % | 14,83 % | 15,45 % | 12,77 % | 8,67 % | 7,85 % | 7,93 % | 8,54 % | 6,31 % | 7,74 % | 7,35 % |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 1,20 % | -0,76 % | 0,66 % | 4,41 % | 2,18 % | 0,51 % | 3,32 % | 3,56 % | 2,68 % | -0,03 % | 1,29 % | 5,56 % |
-
-
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | -1,70 % | 18,37 % | -6,81 % | 16,27 % | 8,01 % | 8,97 % | -10,67 % | 15,74 % | 11,18 % | 27,50 % |
| Moyenne de la catégorie | -2,56 % | 17,84 % | -8,91 % | 17,54 % | 7,87 % | 8,64 % | -12,60 % | 13,75 % | 10,76 % | 17,77 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
-
| Écart type | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | - | - | - |
| Alpha | - | - | - |
| R-carré | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - |
| Sortino | - | - | - |
| Treynor | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité | - | - | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | - | - | - | - |
| Bêta | - | - | - | - |
| Alpha | - | - | - | - |
| R-carré | - | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - | - |
| Sortino | - | - | - | - |
| Treynor | - | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - | - |
| Date de création | 08 novembre 2021 |
|---|---|
| Type d'instrument | Exchange Traded Fund |
| Catégorie de parts | - |
| Statut juridique | - |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Pas distribute |
| Actif (M$) | - |
| Haut 52 semaines | 29,41 $ |
| Bas 52 semaines | 21,40 $ |
| Dividende annuel | 0,58 $ |
| Rendement annuel | - |
| Indice | - |
| Actions en circulation | - |
| Admissible pour REER | Oui |
| Exposition | - |
|---|---|
| Catégorie de l'actif - Niveau supérieur | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau moyen | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau inférieur | - |
| Effet de levier | - |
| Inverse | - |
| Série de conseiller | - |
| Stratégie d'options d'achat couvertes | Non |
-
-
| Portfolio Manager |
1832 Asset Management L.P. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
SSGA Canada |
| Gestionnaire de fonds |
1832 Asset Management L.P. |
|---|---|
| Dépositaire |
- |
| Agent comptable des registres |
- |
| Distributeur |
- |
| RFG | 0,25 % |
|---|---|
| Frais de gestion | - |
Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!