Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Services financiers
|
Clôture (13-03-2026) |
12,40 $ |
|---|---|
| Variation |
0,01 $
(0,08 %)
|
| Ouverture | - |
|---|---|
| Fourchette journalière | - - - |
| Volume | 85 |
Au 28 février 2026
Rendement depuis création (21 mars 2025) : -16,71 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -9,18 % | -14,12 % | -19,63 % | -11,51 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 0,70 % | 2,77 % | 6,56 % | 1,22 % | 14,21 % | 23,58 % | 20,30 % | 15,38 % | 14,94 % | 13,87 % | 12,18 % | 10,26 % | 10,76 % | 12,44 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,67 % | 10,90 % | 10,90 % | 0,35 % | 22,94 % | 25,90 % | 18,26 % | 12,35 % | 13,62 % | 14,32 % | 12,44 % | 10,39 % | 10,83 % | 12,51 % |
| Classement au sein de la catégorie | 79 / 79 | 78 / 79 | 79 / 79 | 79 / 79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | -1,16 % | -0,20 % | -1,10 % | -9,10 % | 1,52 % | 1,40 % | -2,95 % | -2,57 % | -9,18 % |
| Référence | -1,76 % | -2,87 % | 4,60 % | 2,54 % | 2,04 % | 2,63 % | 2,45 % | -0,72 % | 1,94 % | 1,54 % | 0,52 % | 0,70 % |
6,23 % (mai 2025)
-9,18 % (février 2026)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 6,34 % | 15,24 % | -4,99 % | 19,43 % | -5,24 % | 22,05 % | -5,68 % | 13,41 % | 31,42 % | 21,57 % |
| Moyenne de la catégorie | 11,10 % | 15,65 % | -8,72 % | 20,37 % | 0,17 % | 28,60 % | -10,67 % | 9,26 % | 27,44 % | 27,70 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
-
| Écart type | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | - | - | - |
| Alpha | - | - | - |
| R-carré | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - |
| Sortino | - | - | - |
| Treynor | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité | - | - | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | - | - | - | - |
| Bêta | - | - | - | - |
| Alpha | - | - | - | - |
| R-carré | - | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - | - |
| Sortino | - | - | - | - |
| Treynor | - | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - | - |
| Date de création | 21 mars 2025 |
|---|---|
| Type d'instrument | Exchange Traded Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 28 $ |
| Haut 52 semaines | 17,97 $ |
| Bas 52 semaines | 12,30 $ |
| Dividende annuel | 1,59 $ |
| Rendement annuel | - |
| Indice | - |
| Actions en circulation | - |
| Admissible pour REER | Oui |
| Exposition | - |
|---|---|
| Catégorie de l'actif - Niveau supérieur | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau moyen | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau inférieur | - |
| Effet de levier | - |
| Inverse | - |
| Série de conseiller | - |
| Stratégie d'options d'achat couvertes | Non |
-
-
| Gestionnaire de portefeuille |
Accelerate Financial Technologies Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
Accelerate Financial Technologies Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
RBC Investor Services Trust |
| Agent comptable des registres |
TMX Trust Company |
| Distributeur |
- |
| RFG | 0,75 % |
|---|---|
| Frais de gestion | - |
Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!